2024年山西省氣象局應屆高校畢業生崗位需求招聘計劃公告
2023年11月03日訊:為加強山西省氣象部門事業單位人才隊伍建設,優化人員結構,根據中國氣象局批復的山西省氣象局2024年高校畢業生招聘計劃,按照《事業單位公開招聘人員暫行規定》、《氣象部門事業單位公開招聘人員管理辦法》、《山西氣象部門事業單位公開招聘應屆高校畢業生實施辦法(試行)》等相關規定精神,山西省氣象局2024年國家氣象系統編制公開招聘應屆高校畢業生63名。
山西省氣象局2024年度公開招聘應屆高校畢業生擬分兩批進行,第一批進行氣象類專業崗位的招聘,第二批進行第一批招聘后剩余的氣象類專業崗位和非氣象類專業崗位的招聘。氣象類專業崗位的招聘初定在2023年11月啟動,暫定于2024年1月(寒假期間)舉行面試。第二批招聘初定在2024年3月啟動,具體時間及報名方式以招聘公告內容為準。屆時會分別發布招聘公告,請大家關注山西省氣象局網站(sx.cma.gov.cn)、山西氣象微信公眾號及氣象人才微信公眾號。
氣象類專業崗位的招聘采取面試的方式進行。非氣象類專業崗位的招聘采取筆試與面試相結合的方式進行。具體事宜以招聘公告為準。
山西省氣象局將在11月4日和11月6日分別參加全國氣象部門2024年度人才招聘會,有意報考者可現場投遞簡歷,填寫報名意向表。具體時間地點為:
南京場:11月4日(周六)
南京信息工程大學東苑體育館
成都場:11月6日(周一)
成都信息工程大學航空港校區體育館
聯系電話:0351-4076421
聯系郵箱:sxsqxjzp@163.com
山西省氣象局2024年公開招聘應屆高校畢業生崗位需求詳情如下:
山西省氣象局2024年度事業單位公開招聘應屆高校畢業生需求明細表
具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質 | 專業 | 學歷 | 需求數 | 備注 | |
第一需求批次 | 第二需求批次 | |||||||
山西省氣候中心 | 省級 | 綜合業務 | 業務 | 應用氣象學、農業氣象學、氣象探測技術 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
山西省氣象信息中心 | 省級 | 信息技術 | 業務 | 大氣科學、氣象學、氣象信息技術、應用氣象學 | 網絡安全、智能計算與系統、大數據與信息安全 | 碩士研究生及以上 | 3 | |
山西省大氣探測技術保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業務 | 氣象類 | 無 | 博士研究生 | 1 | |
山西省大氣探測技術保障中心 | 省級 | 裝備保障 | 業務 | 大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術、農業工程與信息技術(大氣探測技術與應用、人工影響天氣技術與應用、氣象綜合業務保障與發展方向) | 無 | 碩士研究生及以上 | 4 | |
山西省氣象科學研究所 | 省級 | 科學研究 | 科研 | 大氣科學、氣象學、大氣遙感與大氣探測、氣象探測技術 | 環境科學、環境工程、環境科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
大同市云州區氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市左云縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
大同市靈丘縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
朔州市平魯區氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 通信工程、電子信息工程、網絡工程 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五臺縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在五臺山氣象站 |
忻州市代縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
忻州市寧武縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市靜樂縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市神池縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市岢嵐縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市保德縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市偏關縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 2 | |
呂梁市離石區氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市興縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市汾陽市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 農學、水土保持與荒漠化防治、作物栽培學與耕作學、農業生態學、農藝與種業 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象相關類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市交口縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 電子信息科學與技術、通信與信息系統、信息計算技術、信息與計算科學 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
呂梁市石樓縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市介休市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉中市和順縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市氣象臺 | 市級 | 預報業務 | 業務 | 大氣科學、氣象學、大氣物理學與大氣環境 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業須為氣象類專業 |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 計算機科學與技術、軟件工程、人工智能、計算機技術、數據科學與大數據技術 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
陽泉市平定縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 計算機科學與技術、軟件工程、通信工程、人工智能、計算機技術 | 無 | 本科及以上 | 1 | 工作地點在陽泉氣象站 |
長治市氣象服務中心 | 市級 | 氣象服務業務 | 業務 | 大氣科學、氣象學、3S集成與氣象應用、氣象信息技術、氣象探測技術 | 無 | 碩士研究生及以上 | 1 | 本科專業須為氣象類專業 |
長治市黎城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
長治市壺關縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市高平市氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市沁水縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類、信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 2 | |
晉城市澤州縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象相關類、信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市氣象服務中心 | 市級 | 影視制作與主持 | 服務 | 網絡與新媒體、數字媒體技術、播音與主持藝術 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市汾西縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市蒲縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 信息技術類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市大寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 信息技術類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市鄉寧縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市安澤縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
臨汾市古縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 氣象相關類 | 本科及以上 | 1 | |
運城市芮城縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運城市稷山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
運城市絳縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 2 | |
運城市平陸縣氣象臺 | 縣級 | 綜合氣象業務 | 業務 | 氣象類 | 無 | 本科及以上 | 1 | |
合計 | 63 |
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內容不斷變化與調整,本站提供的以上信息僅供參考,請考生以權威部門發布的公告內容為準。
相關文章
- 2023年山西農業大學第二批招聘博士研究生公告 2023-10-25
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘考試公告(330人) 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘職位表下載 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘考試時間 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘報名入口 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘考試公告解讀 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘考試信息匯總 330名 10月26日起報名 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘報名時間及方法 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘考試科目及考試內容 2023-10-18
- 2023年臨汾霍州市事業單位招聘報名條件及招考范圍 2023-10-18