2024年溫州市市級事業單位招聘考試公告(87名)
2024年03月19日訊:根據中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會保障廳《關于進一步加強事業單位公開招聘工作的指導意見》(浙人社發〔2012〕194號)和《溫州市事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》(溫政辦〔2006〕220號)精神,經研究決定,溫州市市級事業單位統一面向社會公開招聘工作人員,F將有關事項公告如下:
一、招聘對象基本條件
。ㄒ唬┚哂兄腥A人民共和國國籍;
。ǘ┳袷貞椃ê头,具有良好的品行;
。ㄈ┚哂袓徫凰璧膶W歷、資歷以及專業或技能條件;
。ㄋ模┚哂羞m應崗位要求的身體、年齡條件;
。ㄎ澹┚哂袓徫凰璧钠渌麠l件。
二、用人單位、具體崗位及要求
。ㄒ唬┯萌藛挝、具體崗位及要求詳見《2024年溫州市市級事業單位公開招聘工作人員崗位一覽表》(附件1)。
。ǘ﹫竺Y格條件中涉及到時間起止問題的,計算時間均統一截止到2024年4月1日。
。ㄈ⿲W歷、學位以國家教育行政機關認可的相應證件文書為準。招考專業由用人單位及其上級主管部門參考高校專業設置目錄審查認定,大學本科專業參考《教育部關于印發<普通高等學校本科專業目錄(2012年)><普通高等學校本科專業設置管理規定>等文件的通知》(教高〔2012〕9號)、《教育部關于公布2022年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》(教高函〔2023〕3號);?茖I參考《教育部關于印發<職業教育專業目錄(2021年)>的通知》(教職成〔2021〕2號);研究生專業參考《國務院學位委員會教育部關于印發<研究生教育學科專業目錄(2022年)><研究生教育學科專業目錄管理辦法》的通知>(學位〔2022〕15號)、《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(2008更新版)。
三、招聘程序
按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,通過公開報名、統一考試、嚴格考核、擇優聘用的方式進行。
。ㄒ唬﹫罂汲绦
報名、資格初審和繳費通過網絡方式進行。
1、報名時間:3月28日9時-4月1日16時
報考人員登錄浙江省通用招聘網報平臺(網址:http://qssy.zjks.com)并注冊個人真實信息后,選擇單位和崗位進行報名。每位報考人員限報一個崗位。僅注冊不報崗位,視為無效報名。
2、資格初審時間:3月28日9時-4月2日16時
報考人員可上網查詢結果及未通過初審的理由。未通過資格初審,但仍在網上報名期限內,可再次報名并接受資格審查。
3、繳費時間:4月3日9時-4月6日24時
通過資格初審的報考人員登錄網報平臺進行繳費確認并查詢是否完成。根據浙江省物價局、浙江省財政廳《關于調整我省公務員錄用和事業單位公開招聘人員考試費收費的復函》(浙價費〔2018〕21號)文件規定,每科目考試費為50元。未按時繳納考試費的,視為自動放棄報考。
困難家庭的報考人員請于4月3日17時前將本人身份證及所在縣級民政(扶貧)部門出具的低保證或特困證明復印件傳真至0577-89090172,經審核后免除其考試費。
4、繳費確認人數不足招聘計劃數3倍的崗位,將相應核減或取消招聘計劃,并在溫州市人力資源和社會保障局網(http://www.wzhrss.gov.cn/col/col1330455/index.html)和溫州人才網(http://www.wzrc.net)(以下簡稱“相關網站”)公布。招聘計劃取消的,請已報考該崗位的人員按通知要求改報其他崗位,因報考人員自身原因,無法正常聯絡或接到通知后逾期未改報的,視作放棄改報,退還考試費。
5、下載并打印《筆試準考證》
時間:4月24日9時—4月27日9時
已完成繳費人員登錄網報平臺,下載打印《筆試準考證》。
。ǘ┕P試
1、考試時間和科目均為:
4月27日上午9:00--11:30《綜合應用能力》
下午2:00--3:30《職業能力傾向測驗》
每個科目滿分均為100分,兩門成績各占筆試總成績的50%。
2、崗位代碼為4402的崗位增設專業技能測試,主要測試報考人員的視頻編導、拍攝剪輯等專業能力。根據筆試成績,從高分到低分,按照招聘計劃數1:10的比例確定參加專業技能測試人員,達不到上述比例的,按達到開考比例后的實際人數確定。滿分為100分。測試時間、地點另行通知。
筆試總成績=《綜合應用能力》成績×30%+《職業能力傾向測驗》成績×30%+專業技能測試成績×40%
3、崗位代碼為4903、4904、4905的崗位增設專業知識考試,主要考察報考人員適應崗位要求的專業素質?荚嚂r間、地點另行通知。
筆試總成績=《綜合應用能力》成績×30%+《職業能力傾向測驗》成績×30%+專業知識考試成績×40%
4、報考人員必須同時攜帶《筆試準考證》和身份證,按照規定的時間和地點參加考試。
5、根據報考人員筆試總成績,從高分到低分按1:3的比例確定擬面試對象,如遇最后一名同分的,則一并列為擬面試對象。具體名單屆時請登錄相關網站查詢。
。ㄈ┵Y格復審
1、資格復審僅對列為擬面試對象的報考人員進行。資格復審通知在相關網站發布,請密切關注相關網站并及時登錄查詢。
2、市人力社保局統一組織安排用人單位及其上級主管部門在規定的時間、地點對擬面試對象進行現場資格復審。
3、資格復審時,考生應提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業證書、學位證書以及其他報考崗位所需的證件(證明)原件及復印件。2024年普通高校應屆畢業生尚未取得畢業證書的,應提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(含網上簽約的教育行政部門制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證以及其他報考崗位所需的證件(證明)原件及復印件;因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。留學人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書原件及復印件;定向生、委培生須提供有關單位同意報考的證明。
4、證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考崗位(專業)資格條件不相符者,資格復審不通過;未按規定時間、地點接受資格復審的,視作自動放棄面試資格。其空缺面試資格在該崗位筆試人員中按筆試總成績從高分到低分依次遞補。
5、通過資格復審的考生按規定時間登錄相關網站下載打印《面試通知書》。
。ㄋ模┟嬖
面試主要考察報考人員適應實際崗位要求的綜合素質。面試考生按照規定的時間、地點和要求,攜帶《面試通知書》、身份證參加面試。不按規定時間、地點和要求參加面試的,視作自動放棄。凡在面試3天前,具有面試資格的人員向市人力社保局書面確認自愿放棄面試資格的,其空缺面試資格在該崗位筆試人員中按筆試總成績從高分到低分依次遞補;其他出現的面試空缺情況不再遞補。
面試成績滿分為100分,合格分為60分。面試不合格者,不能列為體檢對象。
。ㄎ澹┐_定體檢、考核對象
根據考試總成績,按招聘崗位1:1的比例從高分到低分確定參加體檢、考核對象(遇總成績同分的,以筆試總成績高者優先;如筆試總成績亦相同,以《綜合應用能力》成績高者優先;如再相同,則需另行加試)。體檢對象名單屆時在相關網站公布。
考試總成績滿分為100分,計算公式為:
總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%。
。w檢、考核
體檢和考核工作由用人單位及其上級主管部門負責組織。
體檢對象按用人單位規定的時間、地點和要求,攜帶身份證參加體檢。不按規定時間、地點和要求參加體檢的,視作自動放棄。
體檢、考核工作參考公務員考錄工作相關環節的辦法進行?己私Y果僅作為本次是否聘用的依據。
體檢、考核實施前,國家、省出臺新規定的,按新規定執行。
體檢、考核不合格或自動放棄資格的,其空缺體檢、考核資格在該崗位報考人員中按照考試總成績,從高分到低分依次遞補。
四、公示、聘用
考核合格人員,確定為擬聘用對象,在相關網站公示7個工作日。公示期滿,對擬聘用對象沒有異議或反映有問題經查實不影響聘用的,按規定辦理聘用手續。
擬聘用人員通過公示后收到辦理聘用手續通知書,本人放棄聘用資格或無正當理由逾期不辦理聘用手續的,取消其聘用資格,不再遞補。在職人員應在辦理聘用手續之前自行負責與原用人單位解除聘用(勞動)關系。
事業單位公開招聘的工作人員一律實行聘用制。
五、其他告知事項
1、本公告公示期自2024年3月19日起至3月27日止共7個工作日?忌鷮τ萌藛挝坏膶I設置有異議的,應在3月21日前向用人單位提出書面意見。用人單位經研究認為確需增加專業的,須在3月25日前向市人力社保局提出增補意見。
2、戶籍要求為“溫州市”的崗位,可報考的對象為:溫州市各縣(市、區)戶籍的人員,溫州生源全日制普通高校2024年應屆畢業生,以及在溫全日制普通高校非溫州生源2024年應屆畢業生。截止到2024年4月1日,除上述人員以及崗位資格條件要求為戶籍不限的報考人員之外,其他戶口尚在遷移中的人員不得報考。請報考人員在注冊報名時確認本人落戶時間等具體情況并如實填寫。
3、備注為面向應屆高校畢業生的崗位,招聘對象范圍為2022年、2023年、2024年普通高校畢業生,同期畢業并可在資格復審前取得學歷學位認證書的留學人員,以及按國家政策規定可以享受應屆畢業生就業待遇的其他情形人員。
4、國外學歷學位有關畢業時間及所學專業的認定,以教育部留學服務中心對其境外學歷學位認證書為準。
5、在讀非應屆畢業生不能以已取得的學歷、學位證書報考,F役軍人不能報考。
6、在全日制普通高校就讀期間參加社會實踐、實習、兼職等不視為工作經歷。
7、在符合專業等招聘條件的前提下,技工院校預備技師(技師)班畢業生可報考學歷要求為大學本科的崗位,高級工班畢業生可報考學歷要求為大學?频膷徫。
8、報考人員在初審、復審中提交的報考信息和材料應當真實、準確、有效。凡提供虛假信息和材料獲取報考及聘用資格的,或有意隱瞞本人真實情況的,一經查實,即取消報考資格或聘用資格。因相應考試違規違紀行為被各級人事考試機構處罰且尚在限考期內的人員,不得報考。
9、考試違紀違規行為的認定和處理,按照人力資源和社會保障部發布的《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》執行。
10、本次招聘筆試不指定復習參考用書,市人力社保局不舉辦也不委托任何機構開展針對事業單位公開招聘考試的輔導培訓。
11、本公告相關事宜,請密切關注相關網站并及時登錄查詢。
附件:1.2024年溫州市市級事業單位公開招聘工作人員崗位一覽表
序號 | 單位名稱 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 人數 | 資格條件 | 咨詢電話 | 備注 | ||||||
專業 | 學歷 | 學位 | 專業技術資格或職業資格 | 年齡 | 戶籍 | 其他條件 | |||||||||
1 | 溫州市宣傳事業發展中心(溫州大典編纂研究中心) | 財政全額補助 | 綜合 | 0101 | 管理 | 1 | 哲學類(0101)、中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、歷史學類(0601)、圖書情報與檔案管理類(1205)、信息與計算科學(070102)、信息管理與信息系統(120102) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 88966073 | ||
2 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 財政全額補助 | 財務管理 | 0201 | 管理 | 1 | 經濟學(020101)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計師(中級)及以上任職資格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88018569 | ||
3 | 溫州市中級人民法院審判保障服務中心 | 財政全額補助 | 人事管理 | 0202 | 管理 | 1 | 法學(030101K)、漢語言文學(050101)、公共事業管理(120401)、人力資源管理(120206) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 88018569 | ||
4 | 溫州市非稅收入收繳中心 | 財政全額補助 | 財政管理 | 0301 | 專業技術 | 1 | 經濟學(020101)、財政學(020201K)、金融學(020301K)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207)、經濟與金融(020307T) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88504680 | |||
5 | 溫州市行政事業性國有資產管理中心 | 財政全額補助 | 財政管理 | 0401 | 專業技術 | 2 | 經濟學(020101)、財政學(020201K)、金融學(020301K)、會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207)、經濟與金融(020307T) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88504680 | |||
6 | 溫州市人才發展服務中心 | 財政全額補助 | 綜合 | 0501 | 專業技術 | 1 | 理論經濟學(0201)、應用經濟學(0202)、中國語言文學(0501) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88305699 | 窗口單位 | ||
7 | 溫州市科技信息研究院 | 財政全額補助 | 統計監測 | 0601 | 專業技術 | 1 | 數學(0701)、應用經濟學(0202) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88287162 | 加班較多,經常出差,適合男性。 | ||
8 | 溫州市科技信息研究院 | 財政全額補助 | 科技政策研究與評估 | 0602 | 專業技術 | 2 | 物理學(0702)、化學(0703)、生物學(0710)、機械工程(0802)、光學工程(0803)、儀器科學與技術(0804)、材料科學與工程(0805)、動力工程及工程熱物理(0807)、電氣工程(0808)、電子科學與技術(0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學與工程(0811)、化學工程與技術(0817)、核科學與技術(0827)、環境科學與工程(0830)、生物醫學工程(0831)、食品科學與工程(0832)、生物工程(0836) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88287162 | 加班較多,經常出差,適合男性。 | ||
9 | 溫州市科技創新服務中心 | 財政全額補助 | 綜合 | 0701 | 專業技術 | 1 | 產業經濟學(020205)、會計學(120201)、計算機科學與技術(0812)、機械工程(0802)、系統科學(0711)、材料科學與工程(0805)、統計學(020208)、電氣工程(0808) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88287812 | |||
10 | 溫州市科技創新服務中心 | 財政全額補助 | 科技金融與成果轉化 | 0702 | 專業技術 | 1 | 產業經濟學(020205)、會計學(120201)、計算機科學與技術(0812)、機械工程(0802)、系統科學(0711)、材料科學與工程(0805)、統計學(020208)、電氣工程(0808) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88287812 | |||
11 | 溫州市公共法律服務中心 | 財政全額補助 | 法律事務 | 0801 | 管理 | 1 | 法學(03) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 通過國家統一法律職業資格考試,取得A類法律職業資格 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88368519 | ||
12 | 溫州市不動產登記服務中心 | 財政全額補助 | 綜合管理 | 0901 | 專業技術 | 1 | 馬克思主義理論類(0305)、中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、檔案學(120502) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 85512136 | 面向應屆高校畢業生 | ||
13 | 溫州市不動產登記服務中心 | 財政全額補助 | 不動產登記 | 0902 | 專業技術 | 2 | 法學類(0301)、房地產開發與管理(120104)、土地資源管理(120404) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 85512136 | 面向應屆高校畢業生 | ||
14 | 溫州市城鄉規劃展示館 | 財政全額補助 | 自然資源和規劃管理 | 1001 | 專業技術 | 1 | 法學類(0301)、城市規劃(0853)、城鄉規劃學(0833)、土地資源管理(120404)、林學類(0905)、林學(0907)、地質學(070901)、地質學(0709)、海洋科學類(0707)、海洋工程類(0819)、旅游管理類(1209) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88360928 | 面向應屆高校畢業生;工作崗位在溫州市自然資源和規劃局 | ||
15 | 溫州市城鄉規劃展示館 | 財政全額補助 | 綜合管理 | 1002 | 專業技術 | 1 | 專業不限 | 大學本科及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88360928 | 工作崗位在溫州市自然資源和規劃局 | |||
16 | 溫州市城鄉規劃展示館 | 財政全額補助 | 自然資源和規劃管理 | 1003 | 專業技術 | 1 | 建筑類(0828)、建筑(0851)、城市規劃(0853)、城鄉規劃學(0833)、土地資源管理(120404)、林學類(0905)、林學(0907)、地質學(070901)、地質學(0709) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 89997691 | 工作崗位在溫州市自然資源和規劃局鹿城分局 | ||
17 | 溫州市城鄉規劃展示館 | 財政全額補助 | 綜合文字 | 1004 | 管理 | 1 | 語言學及應用語言學(050102)、漢語言文字學(050103)漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、應用語言學(050106T)、秘書學(050107T) | 大學本科及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 86896812 | 工作崗位在溫州市自然資源和規劃局龍灣分局 | |||
18 | 溫州市城市建設檔案館 | 財政全額補助 | 檔案管理 | 1101 | 專業技術 | 1 | 圖書情報與檔案管理類(1205) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88520002 | |||
19 | 浙江省溫州生態環境監測中心 | 財政全額補助 | 監測分析1 | 1201 | 專業技術 | 1 | 生物學(0710)、生態學(0713) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88844417 | |||
20 | 浙江省溫州生態環境監測中心 | 財政全額補助 | 監測分析2 | 1202 | 專業技術 | 1 | 地圖學與地理信息系統(070503)、攝影測量與遙感(081602)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88844417 | |||
21 | 溫州市生態環境促進中心 | 財政全額補助 | 宣傳教育 | 1301 | 專業技術 | 1 | 中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、環境科學與工程(0830) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88363307 | |||
22 | 溫州市建設工程質量安全管理總站 | 財政全額補助 | 建設工程管理 | 1401 | 專業技術 | 2 | 本科專業:土木類(0810)、工程管理(120103);研究生專業:土木工程(0814)、土木工程(085901)、市政工程(085905) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 56579211 | 從事建筑工地現場檢查,適合男性 | ||
23 | 溫州市建筑市場管理總站 | 財政全額補助 | 建筑市場管理 | 1501 | 專業技術 | 1 | 會計學(120201)、會計(1253) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88828503 | |||
24 | 溫州市房屋征收指導中心 | 財政全額補助 | 綜合 | 1601 | 專業技術 | 1 | 國民經濟學(020201)、區域經濟學(020202)、金融學(020204)、產業經濟學(020205) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 89975887 | |||
25 | 溫州市村鎮建設指導中心 | 財政全額補助 | 城鄉規劃 | 1701 | 專業技術 | 1 | 城鄉規劃(082802)、人文地理與城鄉規劃(070503) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88847253 | |||
26 | 溫州市城市道路建設研究中心 | 財政全額補助 | 綜合 | 1801 | 專業技術 | 1 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計(初級)及以上任職資格 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 從事財務工作2年及以上 | 88959665 | |
27 | 溫州市公路與運輸管理中心 | 財政全額補助 | 公路工程 | 1901 | 專業技術 | 3 | 土木工程(081001)、交通工程(081802) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88609923 | |||
28 | 溫州市公路與運輸管理中心 | 財政全額補助 | 統計 | 1902 | 管理 | 1 | 統計學(020208)、應用統計(0252) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88609923 | |||
29 | 溫州市港航管理中心 | 財政全額補助 | 船舶檢驗 | 2001 | 專業技術 | 1 | 輪機工程(081804K)、輪機工程(082402) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 1.從事一線船舶檢驗工作,適宜男性。2.入職后三年內,未能通過B級及以上注冊驗船師資格考試的,解除聘用合同 | 89591870 | ||
30 | 溫州市交通工程管理中心 | 財政全額補助 | 工程管理 | 2101 | 專業技術 | 1 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 86719678 | |||
31 | 溫州港引航站 | 財政全額補助 | 引航員 | 2201 | 專業技術 | 1 | 專業不限 | 大學本科及以上 | 持有海船無限航區(海船甲類)一等船長有效證書(2年內有效或船上任職資歷滿足持續有效) | 1983年3月28日以后出生 | 不限 | 三年內具有良好的船上安全工作記錄;在相應等級船舶上實際任職船長不少于12個月;大學英語四級425分及以上,或雅思5.5分及以上 | 88186460 | ||
32 | 溫州市水文管理中心 | 財政全額補助 | 水文測驗 | 2301 | 專業技術 | 1 | 水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88225786 | |||
33 | 溫州市溫瑞平水系管理中心 | 財政全額補助 | 水利工程管理 | 2401 | 專業技術 | 1 | 水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、港口航道與海岸工程(081103)、水利科學與工程(081105T)、智慧水利(081106T)、水利工程(0815) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88179691 | |||
34 | 溫州市市級公辦醫院管理中心 | 財政全額補助 | 財務管理 | 2501 | 專業技術 | 1 | 會計學(120201)、會計(1253) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 55580797 | 本科為財會類專業 | ||
35 | 溫州市衛生健康信息中心 | 財政全額補助 | 信息管理 | 2601 | 專業技術 | 1 | 計算機類(0809) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88580166 | 面向應屆高校畢業生 | ||
36 | 溫州市人民醫院 | 財政適當補助 | 設備管理 | 2701 | 專業技術 | 1 | 生物醫學工程(0831)、電子信息(0854) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88306621 | 需值夜班,適合男性 | ||
37 | 溫州市人民醫院 | 財政適當補助 | 信息管理 | 2702 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、電子信息(0854) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88306621 | |||
38 | 溫州市人民醫院 | 財政適當補助 | 財務管理 | 2703 | 專業技術 | 1 | 會計學(120201)、會計(1253) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88306621 | |||
39 | 溫州市中醫院 | 財政適當補助 | 財務管理 | 2801 | 專業技術 | 1 | 會計學(120201)、會計(1253) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 56671500 | |||
40 | 溫州市中醫院 | 財政適當補助 | 信息技術 | 2802 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 56671500 | 面向應屆高校畢業生,需值夜班,適合男性 | ||
41 | 溫州市中醫院 | 財政適當補助 | 采購管理 | 2803 | 專業技術 | 1 | 生物醫學工程(0831) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 56671500 | |||
42 | 溫州市第七人民醫院 | 財政適當補助 | 法務 | 2901 | 專業技術 | 1 | 法學(0301)、法律(0351) | 研究生 | 碩士及以上 | 通過國家統一法律職業資格考試,取得A類法律職業資格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 89870111 | ||
43 | 溫州市軍隊離休退休干部休養所 | 財政全額補助 | 護理 | 3001 | 專業技術 | 1 | 護理學類(1011) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88225690 | |||
44 | 溫州軍用飲食供應站 | 財政全額補助 | 信息技術 | 3101 | 專業技術 | 1 | 信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88065782 | |||
45 | 溫州市特種設備檢測科學研究院(溫州市特種設備應急處置中心) | 自收自支 | 檢驗科研崗 | 3201 | 專業技術 | 1 | 機械工程(0802)、材料科學與工程(0805)、動力工程及工程熱物理(0807)、機械(0855)、材料與化工(0856)、能源動力(0858) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 |
88635387 56989030 |
|||
46 | 溫州市食品藥品檢驗科學研究院 | 財政全額補助 | 檢驗檢測 | 3301 | 專業技術 | 1 | 生物化學與分子生物學(071010)、藥學(1007)、中藥學(1008) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88588980 | |||
47 | 溫州市計量科學研究院 | 財政全額補助 | 校檢 | 3401 | 專業技術 | 1 | 生物醫學工程(0831)、儀器科學與技術(0804)、電子科學與技術(0809)、化學工程與技術(0817)、環境科學與工程(0830) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88918225 | |||
48 | 溫州市水上運動中心 | 財政全額補助 | 財務 | 3501 | 專業技術 | 1 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88312907 | 工作地點:溫州市區、樂清市清江鎮 | ||
49 | 溫州體育運動學校 | 財政全額補助 | 文秘 | 3601 | 管理 | 1 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、秘書學(050107T) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 56660827 | |||
50 | 溫州體育運動學校 | 財政全額補助 | 場館管理員 | 3602 | 管理 | 1 | 管理學(12) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 56660827 | 具有國家二級運動員及以上等級稱號 | ||
51 | 溫州市機關后勤發展中心 | 財政全額補助 | 工程技術人員 | 3701 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術(0812)、土木工程(0814) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88966608 | |||
52 | 溫州市機關第一幼兒園 | 財政全額補助 | 醫務人員 | 3801 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(100201K)、護理學(101101) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 持有醫師執業證書或護士執業證書 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88223368 | ||
53 | 溫州市人防綜合保障中心 | 財政全額補助 | 信息技術 | 3901 | 專業技術 | 1 | 本科專業:通信工程(080703);研究生專業:通信與信息系統(081001) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88018716 | |||
54 | 溫州市市容環境衛生管理中心 | 財政全額補助 | 文秘、信息宣傳 | 4001 | 管理 | 1 | 漢語言文學(050101)、新聞學(050301) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 從事相關工作1年及以上 | 88295583 | ||
55 | 溫州市市容環境衛生管理中心 | 財政全額補助 | 計算機信息 | 4002 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術(080901) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 從事相關工作1年及以上 | 88295583 | ||
56 | 溫州市市政管理中心 | 財政全額補助 | 會計 | 4101 | 專業技術 | 1 | 會計學(120203K)、財務管理(120204) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88150302 | |||
57 | 溫州市公用事業管理中心 | 財政全額補助 | 燃氣管理 | 4201 | 專業技術 | 1 | 建筑環境與能源應用工程(081002)、油氣儲運工程(081504) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88086905 | |||
58 | 溫州市鐵路與城市軌道交通建設管理中心 | 財政全額補助 | 規劃前期 | 4301 | 專業技術 | 1 | 交通運輸工程(0823)、城鄉規劃學(0833)、城鄉規劃(0853)、交通運輸(0861)、建筑學(0813)、土木工程(0814) | 研究生 | 碩士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 88969306 | |||
59 | 溫州市工人文化宮 | 財政全額補助 | 圖書管理 | 4401 | 管理 | 1 | 漢語言文學(050501)、圖書館學(120501)、檔案學(120502) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88820217 | |||
60 | 溫州市工人文化宮 | 財政全額補助 | 攝像及后期制作 | 4402 | 專業技術 | 1 | 攝影(130404)、攝影(部分)(050416)、廣播電視編導(130305)、廣播電視學(050302) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 溫州市 | 88820217 | 需參加專業技能測試 | ||
61 | 溫州市總工會職工技術協作中心 | 財政全額補助 | 黨建工作 | 4501 | 管理 | 1 | 哲學類(0101)、法學類(0301)、馬克思主義理論類(0305) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 88827307 | ||
62 | 溫州市少年宮 | 財政全額補助 | 書畫教師 | 4601 | 專業技術 | 1 | 美術學(130401)、書法學(130405T)、中國畫(130406T) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 持有本學科教師資格證書 | 1988年3月28日以后出生 | 浙江省 | 三年以上學校教學工作經驗 | 88236108 | |
63 | 溫州市家庭暴力投訴中心 | 財政全額補助 | 財務 | 4701 | 專業技術 | 1 | 專業不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 具有會計(初級)及以上任職資格 | 1988年3月28日以后出生 | 不限 | 88968651 | ||
