2024年陜西省省屬事業單位招聘考試崗位表
主管部門 | 事業單位名稱 | 單位性質/經費形式 | 招聘崗位及人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘人數 | 專業名稱及代碼 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | |||||
中共陜西省紀律檢查委員會、陜西省監察委員會(029-63905040) | 陜西紀檢監察信息中心 | 公益一類/全額撥款 | 612412110001 | 信息工程管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 085411大數據技術與工程、081200計算機科學與技術、081203計算機應用技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員,30周歲以下 | 綜合管理類 | |
612412110002 | 網絡安全管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 083900網絡空間安全、085412網絡與信息安全、085404計算機技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員,30周歲以下 | 綜合管理類 | ||||
中共陜西省委宣傳部(029-63905839) | 陜西畫報社(陜西新聞圖片社) | 公益二類/差額撥款 | 612413110003 | 新聞采編1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 050100中國語言文學、050103漢語言文字學、050300新聞傳播學、050301新聞學、050302傳播學、055200新聞與傳播 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類 | |
612413110004 | 新聞采編2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 050100中國語言文學、050103漢語言文字學、050300新聞傳播學、050301新聞學、050302傳播學、055200新聞與傳播 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下,男性 | 綜合管理類 | ||||
中共陜西省委統一戰線工作部(029-63906061) | 陜西社會主義學院 | 公益一類/全額撥款 | 612414110005 | 教師 | 專技 | 專業技術八級及以下崗位 | 2 | 010101馬克思主義哲學、010102中國哲學、030204中共黨史、030206國際政治、030301社會學、030501馬克思主義基本原理、030502馬克思主義發展史、030503馬克思主義中國化研究、030505思想政治教育、030506中國近現代史基本問題研究、050104中國古典文獻學、050105中國古代文學、0602L2歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學)、0602L4中國古代史、0602L5中國近現代史 | 博士研究生 | 博士 | 綜合管理類 | ||
中共陜西省委外事工作委員會辦公室(029-63917285) | 陜西省委外事工作委員會辦公室翻譯中心 | 公益一類/全額撥款 | 612415110006 | 英語翻譯(初級) | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 翻譯(055101英語筆譯、055102英語口譯) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有CATTI二級及以上英語口譯或筆譯資格證,30周歲以下 | 綜合管理類 | 研究生學歷報考者須同時具有本科學歷學位和研究生學歷學位 |
612415110007 | 俄語翻譯(初級) | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 050202俄語語言文學、翻譯(055103俄語筆譯、055104俄語口譯) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有CATTI二級及以上俄語口譯或筆譯資格證,或相當層次資格證書 | 綜合管理類 | 研究生學歷報考者須同時具有本科學歷學位和研究生學歷學位 | |||
612415110008 | 波斯語翻譯(初級) | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 050208外國語言文學(波斯語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類 | 研究生學歷報考者須同時具有本科學歷學位和研究生學歷學位 | |||
中共陜西省委機構編制委員會辦公室(029-63907275) | 陜西省委機構編制委員會辦公室信息技術與保障中心 | 公益一類/全額撥款 | 612416110009 | 信息宣傳與保障綜合1 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 050100中國語言文學、050103漢語言文字學、050300新聞傳播學、050301新聞學、050302傳播學、055200新聞與傳播、083500/085405軟件工程;0301法學類,0351法律類,0305馬克思主義理論類 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類 | |
612416110010 | 信息宣傳與保障綜合2 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 050100中國語言文學、050103漢語言文字學、050300新聞傳播學、050301新聞學、050302傳播學、055200新聞與傳播、083500/085405軟件工程;0301法學類,0351法律類,0305馬克思主義理論類 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲以下,男性 | 綜合管理類 | ||||
中共陜西省委軍民融合發展委員會辦公室(029-85589126) | 陜西省軍民融合人才中心(029-85735796) | 公益二類/差額撥款 | 612417110011 | 信息化建設1 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 085411大數據技術與工程、085410人工智能、085404計算機技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷 | 綜合管理類 | |
612417110012 | 信息化建設2 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 085411大數據技術與工程、085410人工智能、085404計算機技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷,男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省軍民融合信息中心(029-85735482) | 公益二類/經費自理 | 612417110013 | 技術員1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 081001通信與信息系統、081200計算機科學與技術、081203計算機應用技術、081201計算機系統結構、083500軟件工程、083900網絡空間安全 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷 | 綜合管理類 | ||
612417110014 | 技術員2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 081602攝影測量與遙感、081603地圖制圖學與地理信息工程、070503地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷 | 綜合管理類 | ||||
陜西省軍民融合技術中心(029-85735601) | 公益二類/經費自理 | 612417110015 | 綜合管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 125300會計 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷,具有會計專業技術初級及以上資格證書 | 綜合管理類 | ||
612417110016 | 技術員 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 085400電子信息、085404計算機技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業工作經歷 | 綜合管理類 | ||||
中共陜西省委黨校(陜西行政學院)(029-85378583) | 中共陜西省委黨校(陜西行政學院) | 公益一類/全額撥款 | 612418110017 | 編輯 | 專技 | 專業技術十一級崗位 | 1 | 020101政治經濟學、010102中國哲學、030700中共黨史黨建學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員,2年(含)以上編輯工作經歷,本碩專業方向一致 | 綜合管理類 | |
陜西省婦女聯合會(029-63907817) | 陜西省西安幼兒園 | 公益二類/差額撥款 | 612419410018 | 幼兒教師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 3 | 040106學前教育、130202音樂學、130212T音樂教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有教師資格證書 | 教師類---小學(幼兒園)教師崗位 | |
612419410019 | 教研員 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040105學前教育學、045118學前教育 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有教師資格證書 | 教師類---小學(幼兒園)教師崗位 | ||||
612419110020 | 行政管理 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 050100中國語言文學、050102語言學及應用語言學、050103漢語言文字學、050300新聞傳播學、050301新聞學、050302傳播學、055200新聞與傳播、045101教育管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上媒體宣傳運營等相關工作經歷 | 綜合管理類 | ||||
陜西省文學藝術界聯合會(029-87907015) | 長安畫派藝術中心 | 公益一類/全額撥款 | 612420110021 | 藝術史論研究 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 130100藝術學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士專業方向為藝術史論、美術史論、中國美術史、美術理論研究 | 綜合管理類 | |
612420110022 | 藝術設計 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 130500設計學、135700設計 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 碩士專業方向為視覺傳達設計 | 綜合管理類 | ||||
陜西省殘疾人聯合會(029-63917907) | 陜西省康復醫院 | 公益二類/差額撥款 | 612421520023 | 內科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100200/105100臨床醫學、100201/105101內科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有醫師資格證或醫師執業證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | |
612421520024 | 外科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100200/105100臨床醫學、100210/105111外科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有醫師資格證或醫師執業證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | ||||
612421520025 | 精神科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 2 | 100201K(本)臨床醫學、100200/105100(碩)臨床醫學、100205TK精神醫學、100205/105105精神病與精神衛生學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科須具有住院醫師規范化培訓合格證書,碩士研究生須具有醫師資格證或醫師執業證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | ||||
612421520026 | 急診科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 2 | 100201K(本)臨床醫學、100200/105100(碩)臨床醫學、100218/105107急診醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科須具有住院醫師規范化培訓合格證書,碩士研究生須具有醫師資格證或醫師執業證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | ||||
612421520027 | 重癥醫學科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 2 | 100201K(本)臨床醫學、100200/105100(碩)臨床醫學、105108重癥醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科須具有住院醫師規范化培訓合格證書,碩士研究生須具有醫師資格證或醫師執業證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | ||||
612421110028 | 研究員1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 071011生物物理學、071010生物化學與分子生物學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||||
612421520029 | 研究員2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100100/077800基礎醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | |||||
陜西省城市經濟學校 | 公益一類/全額撥款 | 612421110030 | 教師1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 040201體育教育、040101(本)教育學、040100(碩)教育學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |||
612421110031 | 教師2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 130507工藝美術、130401(本)美術學、130400/1304L1(碩)美術學、135107(碩)美術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |||||
612421110032 | 教師3 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 130201音樂表演、130200音樂與舞蹈學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | |||||
陜西省第二康復醫院 | 公益二類/全額撥款 | 612421510033 | 中醫醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100501K(本)中醫學、100500(碩)中醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有醫師執業證或醫師資格證 | 醫療衛生類---中醫臨床崗位 | ||
612421510034 | 中西醫醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100601K中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有醫師執業證或醫師資格證 | 醫療衛生類---中醫臨床崗位 | ||||
612421520035 | 精神科醫師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100201K(本)臨床醫學、100200/105100(碩)臨床醫學、100205TK精神醫學、100205/105105精神病與精神衛生學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有醫師執業證或醫師資格證 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | ||||
612421530036 | 執業藥師 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 100701(本)藥學、078000/100700/105500(碩)藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有藥學專業初級(師)及以上衛生專業技術人員職業資格證書 | 醫療衛生類---藥劑崗位 | ||||
612421110037 | 人事檔案管理 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 120206人力資源管理、120502(本)檔案學、120503(碩)檔案學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中共黨員 | 綜合管理類 | ||||
陜西省發展和改革委員會(029-63913261) | 陜西省能源經濟研究院 | 公益二類/差額撥款 | 612422110038 | 能源研究1 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 0807動力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0858能源動力 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612422110039 | 能源研究2 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 0807動力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0858能源動力 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
612422110040 | 能源研究3 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 0817化學工程與技術、0819礦業工程、0820石油與天然氣工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||||
612422110041 | 能源研究4 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 0817化學工程與技術、0819礦業工程、0820石油與天然氣工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省教育廳(029-88668650) | 陜西省教育廳課程教材管理中心 | 公益一類/經費自理 | 612423110042 | 辦公室職員1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040101教育學原理、40102課程與教學論、040103教育史 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612423110043 | 辦公室職員2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040101教育學原理、40102課程與教學論、040103教育史 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省石油化工學校 | 公益二類/全額撥款 | 612423420044 | 教師1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 2 | 050102語言學及應用語言學、050103漢語言文字學、050105中國古代文學、050106中國現當代文學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||
612423420045 | 教師2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 070501自然地理學、070502人文地理學、 070503地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420046 | 教師3 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 070501自然地理學、070502人文地理學、 070503地圖學與地理信息系統 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書,男性 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420047 | 教師4 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 070201理論物理、070206聲學、070207光學、070208無線電物理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420048 | 教師5 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 070201理論物理、070206聲學、070207光學、070208無線電物理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書,男性 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420049 | 教師6 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040303體育教育訓練學、040304民族傳統體育學、045201體育教學、045202運動訓練 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420050 | 教師7 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040303體育教育訓練學、040304民族傳統體育學、045201體育教學、045202運動訓練 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科階段所學專業應與招聘所需專業方向一致,具有高中相應學科教師資格證書,男性 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420051 | 教師8 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 080800電氣工程、080801電機與電器、080802電力系統及其自動化 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | |||||
612423420052 | 教師9 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 080800電氣工程、080801電機與電器、080802電力系統及其自動化 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
陜西工業技術學院 | 公益二類/全額撥款 | 612423420053 | 教師1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 080901計算機科學與技術、130310動畫 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:興平市 | ||
612423420054 | 教師2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 020401國際經濟與貿易、080903網絡工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:興平市 | ||||
612423420055 | 教師3 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 081301化學工程與工藝、080407高分子材料與工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:興平市 | ||||
612423420056 | 教師4 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 050101漢語言文學、050103漢語國際教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:興平市 | ||||
612423110057 | 會計 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 120204財務管理、120203K會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 綜合管理類 | 單位地點:興平市 | ||||
陜西省電子信息學校 | 公益二類/差額撥款 | 612423420058 | 教師1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 070104應用數學、045104學科教學(數學) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||
612423420059 | 教師2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 130204舞蹈表演、130205舞蹈學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有本專業相應的教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
陜西省自強中等專業學校 | 公益一類/全額撥款 | 612423420060 | 教師1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 100500中醫學、100512針灸推拿學、100215康復醫學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | |||
612423420061 | 教師2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 030500馬克思主義理論、030505思想政治教育、030501馬克思主義基本原理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 教師類---中學教師崗位 | ||||
612423420062 | 教師3 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040200心理學、040201基礎心理學、040203應用心理學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | |||||
陜西銅川工業技師學院 | 公益二類/全額撥款 | 612423420063 | 電氣類教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 2 | 080801電機與電器、080802電力系統及其自動化、080804電力電子與電力傳動 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:銅川市王益區 | ||
612423420064 | 機械類教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 3 | 080201機械制造及其自動化、080202機械電子工程、080204車輛工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:銅川市王益區 | ||||
612423420065 | 煤礦類教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 3 | 081901采礦工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 教師類---中學教師崗位 | 煤礦井下作業培訓,單位地點:銅川市王益區 | |||
612423420066 | 語文教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 2 | 050101漢語言文學、050102漢語言 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:銅川市王益區 | ||||
612423420067 | 思政類教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 030201政治學理論、030505思想政治教育 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:銅川市王益區 | ||||
陜西能源技工學校 | 公益二類/全額撥款 | 612423420068 | 教師1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 2 | 081901采礦工程、081903安全技術及工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||
612423420069 | 教師2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 080801電機與電器、081102檢測技術與自動化裝置 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||||
612423420070 | 教師3 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 0602L4中國古代史、0602L5中國近現代史、045109學科教學(歷史) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
612423420071 | 教師4 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 010101馬克思主義哲學、030505思想政治教育、045102學科教學(思政) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
612423420072 | 教師5 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 040301體育人文社會學、040303體育教育訓練學、045112學科教學(體育) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
612423420073 | 教師6 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 135200音樂、045111學科教學(音樂) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
612423420074 | 教師7 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 080901計算機科學與技術、080910T數據科學與大數據技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||||
612423420075 | 教師8 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 050103漢語言文字學、050105中國古代文學、045103學科教學(語文) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具有高中或中職相應學科教師資格證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
612423420076 | 焊工實習指導教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 460104機械制造及自動化、460110智能焊接技術 | 大專及以上 | 具有焊工技師及以上技能等級證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||||
612423420077 | 電工實習指導教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 460301機電一體化技術、460302智能機電技術、460202機電設備技術 | 大專及以上 | 具有電工技師及以上技能等級證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||||
612423420078 | 鉗工實習指導教師 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 460104機械制造及自動化、460101機械設計與制造 | 大專及以上 | 具有鉗工技師及以上技能等級證書 | 教師類---中學教師崗位 | 單位地點:韓城市 | ||||
612423520079 | 校醫 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 100201K臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有醫師資格證書和醫師執業證書 | 醫療衛生類---西醫臨床崗位 | 單位地點:韓城市 | |||
陜西省科學技術廳(029-87293138) | 陜西省科技資源統籌中心 | 公益一類/全額撥款 | 612424110080 | 科技管理1 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0808電氣工程、0811控制科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612424110081 | 科技管理2 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0808電氣工程、0811控制科學與工程 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
612424110082 | 科技咨詢 | 專技 | 專業技術十二級崗位 | 1 | 0202應用經濟學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||||
陜西省工業和信息化廳(029-63915496) | 陜西經濟聯合會 | 公益一類/全額撥款 | 612425110083 | 綜合管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 081201計算機系統結構、081202計算機軟件與理論、081203計算機應用技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612425110084 | 綜合管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 081201計算機系統結構、081202計算機軟件與理論、081203計算機應用技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省工業和信息化廳信息中心 | 公益一類/全額撥款 | 612425110085 | 工業經濟分析 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 020205產業經濟學、020209數量經濟學、020202區域經濟學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||
陜西省中小企業人才服務中心 | 公益一類/全額撥款 | 612425110086 | 綜合維護 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 080801電機與電器、080805電工理論與新技術 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||
陜西省電子信息產品監督檢驗院 | 公益二類/差額撥款 | 612425110087 | 信息安全風險評估和運維1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 081201計算機系統結構、081203計算機應用技術、081202計算機軟件與理論 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||
612425110088 | 信息安全風險評估和運維2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 081201計算機系統結構、081203計算機應用技術、081202計算機軟件與理論 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省工業和信息化廳教育培訓中心 | 公益二類/經費自理 | 612425110089 | 教務管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 120403教育經濟與管理、040107成人教育學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||
612425110090 | 教務管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 120403教育經濟與管理、040107成人教育學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
612425110091 | 會計 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 120203K會計學、120204財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年(含)以上本專業相關工作經歷,具有會計專業技術初級及以上資格證書 | 綜合管理類 | ||||
陜西省中小企業發展促進中心 | 公益二類/經費自理 | 612425110092 | 會計1 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 120201會計學、120202財務管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||
612425110093 | 會計2 | 專技 | 專業技術十一級及以下崗位 | 1 | 120201會計學、120202財務管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省司法廳(029-87290212) | 陜西省法治宣傳中心 | 公益一類/全額撥款 | 612426110094 | 法治宣傳1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 135100藝術、1303L2廣播電視藝術學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612426110095 | 法治宣傳2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 050100中國語言文學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||||
陜西省法律援助中心 | 公益一類/全額撥款 | 612426110096 | 法律援助1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 035200社會工作 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||
612426110097 | 法律援助2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 030104刑法學、030105民商法學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
612426110098 | 法律援助3 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 030104刑法學、030105民商法學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | |||||
陜西省人力資源和社會保障廳(029-63915048) | 陜西省勞務交流指導中心 | 公益一類/全額撥款 | 612427110099 | 綜合管理1 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 120201會計學、030301社會學、050103漢語言文字學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
612427110100 | 綜合管理2 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 120201會計學、030301社會學、050103漢語言文字學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 男性 | 綜合管理類 | ||||
陜西省自然資源廳(029-84333094) | 陜西省國土整治中心 | 公益一類/全額撥款 | 612428110101 | 國土整治1 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 120405土地資源管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業相關工作經歷,男性 | 綜合管理類 | |
612428110102 | 國土整治2 | 專技 | 專業技術十級及以下崗位 | 1 | 120405土地資源管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2年(含)以上本專業相關工作經歷 | 綜合管理類 | ||||
陜西省生態環境廳(029-63916172) | 陜西省生態環境廳機關后勤服務中心 | 公益二類/差額撥款 | 612429110103 | 會計 | 管理 | 九級管理崗位 | 1 | 1253會計、120201會計學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 綜合管理類 | ||
