2024年海南州事業單位招聘工作人員計劃表
2024年下半年海南州事業單位面向社會公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 單位層級 | 職位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 招聘 范圍 |
所需資格條件(崗位具體要求) | 綜合應用能力科目筆試類別 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中專 | 大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101001 | 專業技術崗位 | 康復保健教師 | 1 | 本科 | 中醫康復學(100510TK)、針灸推拿學(100502K)、康復治療學(101005) | 針灸推拿學(100512) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101002 | 專業技術崗位 | 計算機網絡技術教師 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術(080901)、網絡工程(080903)、物聯網工程(080905) | 計算機系統結構(081201)、計算機軟件與理論(081202)、計算機應用技術(081203) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101003 | 專業技術崗位 | 數學教師 | 2 | 本科 | 數學與應用數學(070101) | 應用數學(070104)、 基礎數學(070101)、 計算數學(070102) |
全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;具有高級中學或中等職業學校教師資格證;所學專業和所取得的教師資格證任教學科要與報考崗位學科一致。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101004 | 專業技術崗位 | 體育教師 | 1 | 本科 | 體育教育(040201)、 運動訓練(040202K)、 體能訓練(040208T) |
體育教育訓練學(040303) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;具有高級中學或中等職業學校教師資格證;所學專業和所取得的教師資格證任教學科要與報考崗位學科一致。 | 社會科學專技類 | 面試需試講相關課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101005 | 專業技術崗位 | 電氣工程教師 | 1 | 本科 | 電氣工程及其自動化(080601)、電氣工程與智能控制(080604T)、電機電器智能化(080605T) | 電氣工程(0808)、電機與電器(080801)、電力系統及其自動化(080802)、電工理論與新技術(080805) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 共和縣倒淌河鎮人民政府 | 倒淌河鎮社會治理綜合辦公室 | 鄉鎮級 | 25101006 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 共和縣切吉鄉人民政府 | 切吉鄉社會事務服務中心 | 鄉鎮級 | 25101007 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 共和縣沙珠玉鄉人民政府 | 沙珠玉鄉黨建工作辦公室 | 鄉鎮級 | 25101008 | 管理崗位 | 文秘 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 共和縣江西溝鎮人民政府 | 江西溝鎮綜合服務中心 | 鄉鎮級 | 25101009 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 共和縣黑馬河鎮人民政府 | 黑馬河鎮社會理 綜合辦公室 |
鄉鎮級 | 25101010 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 共和縣石乃亥鎮人民政府 | 石乃亥鎮黨建工作辦公室 | 鄉鎮級 | 25101011 | 管理崗位 | 綜合管理崗 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 貴德縣農牧和科技局 | 常牧鎮畜牧獸醫工作站 | 縣級 | 25101012 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 動物醫學(090401)、動物藥學(090402)、動植物檢疫(090403T)、中獸醫學(090405T) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 貴德縣農牧和科技局 | 貴德縣農牧業綜合服務中心 | 縣級 | 25101013 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 農學(090101)、園藝(090102)、園藝教育(090111T) | 果樹學(090201)、蔬菜學(090202) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣扶貧開發服務中心 | 縣級 | 25101014 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 計算機類(5102) | 計算機類(0809)(3102) | 計算機科學與技術 (0812) |
海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣畜牧獸醫站 | 縣級 | 25101015 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905 )、 獸醫學(0906) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 沙溝鄉畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101016 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905 )、 獸醫學(0906) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣農村牧區合作經濟經營服務站 | 縣級 | 25101017 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣貢卡溝流域水管站 | 鄉鎮級 | 25101018 | 專業技術崗位 | 技術員(1) | 2 | ? | 水利大類(45) | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣貢卡溝流域水管站 | 鄉鎮級 | 25101019 | 專業技術崗位 | 技術員(2) | 1 | 本科 | 水利類(0811)、水利大類(25)、環境科學與工程類(0825) | 水利工程(0815)、環境科學與工程(0830) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣茫拉河流域水管站 | 鄉鎮級 | 25101020 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 水利大類(45) | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣茫拉渠水管理所 | 鄉鎮級 | 25101021 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 貴南縣茫曲鎮人民政府 | 茫曲鎮經濟發展服務中心 | 鄉鎮級 | 25101022 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣農牧和水利綜合服務中心 | 縣級 | 25101023 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 農業類(4101) | 植物生產類(0901)、 農業類(2101) | 作物學(0901)、園藝學(0902) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 同德縣巴溝鄉人民政府 | 巴溝鄉綜合服務中心 | 鄉鎮級 | 25101024 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 同德縣河北鄉人民政府 | 河北鄉綜合服務中心 | 鄉鎮級 | 25101025 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 同德縣秀麻鄉人民政府 | 秀麻鄉綜合服務中心 | 鄉鎮級 | 25101026 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 同德縣 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 興?h農牧水利和科技局 | 興?h農村牧區合作經濟經營服務站 | 縣級 | 25101027 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 縣級 | 25101028 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 唐乃亥鄉畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101029 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 中鐵鄉畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101030 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906) | 興?h | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 興?h中鐵鄉人民政府 | 中鐵鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101031 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中鐵鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101032 | 管理崗位 | 管理員(1) | 1 | ? | 計算機類(5102) | 計算機類(0809)(3102) | 計算機科學與技術 (0812) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 興?h河卡鎮人民政府 | 河卡鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 25101033 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 興?h子科灘鎮人民政府 | 子科灘鎮經濟發展服務中心 | 鄉鎮級 | 25101034 | 管理崗位 | 辦事員 | 1 | ? | 專業不限 | 興?h | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 子科灘鎮社會事務服務中心 | 鄉鎮級 | 25101035 | 管理崗位 | 辦事員 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 共和縣石乃亥鎮人民政府 | 石乃亥鎮經濟發展辦公室 | 鄉鎮級 | 25101036 | 管理崗位 | 綜合管理崗 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | 定向招聘崗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 貴德縣農牧和科技局 | 貴德縣畜牧獸醫站 | 縣級 | 25101037 | 管理崗位 | 會計 | 1 | ? | 會計、審計相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 貴南縣茫曲鎮人民政府 | 茫曲鎮社會事務服務中心 | 鄉鎮級 | 25101038 | 管理崗位 | 綜合管理崗 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 貴南縣過馬營鎮人民政府 | 過馬營鎮社會事務服務中心 | 鄉鎮級 | 25101039 | 管理崗位 | 綜合管理崗 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 貴南縣委社會工作部 | 貴南縣鄉村治理綜合服務中心 | 縣級 | 25101040 | 管理崗位 | 綜合管理崗 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 興?h農牧水利和科技局 | 興?h扶貧開發服務中心 | 縣級 | 25101041 | 管理崗位 | 管理員 | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 興?h中鐵鄉人民政府 | 中鐵鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101042 | 管理崗位 | 管理員(2) | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 興?h河卡鎮人民政府 | 河卡鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 25101043 | 管理崗位 | 管理員 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業 | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 |
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內容不斷變化與調整,本站提供的以上信息僅供參考,請考生以權威部門發布的公告內容為準。
相關文章
- 2024年海南州事業單位招聘考試公告(45名) 2024-09-21
- 2024年海南外國語職業學院第二批公開招聘高層次人才公告(第1號)(27人) 2024-09-20
- 2024年海南東方市醫療健康集團招聘?茙ь^人公告(19名) 2024-09-19
- 2024年海南省林業局直屬事業單位招聘事業編制人員公告(23人) 2024-09-18
- 2024年海南東方市醫療健康集團醫療衛生專業技術人員招聘公告(39名) 2024-09-11
- 2024年海南東方市醫療健康集團招聘醫療衛生專業技術人員公告(45名) 2024-09-11
- 2024年海南三亞中心醫院(海南省第三人民醫院)招聘公告 2024-09-10
- 2024年海南三亞口腔醫學中心緊急招聘員額制工作人員公告 2024-09-10
- 2024年海南省老年病醫院招聘員額制工作人員公告(78名) 2024-09-06
- 2024年海南昌江黎族自治縣醫療集團招聘“縣屬鄉用”“鄉屬村用人員公告 2024-09-05