2025年咸陽市發布就業見習崗位公告
春節伊始,為更好促進高校畢業生等青年充分就業,增強崗位實踐鍛煉,提升崗位綜合能力,現就咸陽市2025年第一批就業見習崗位進行發布,共包含198家見習單位、316個就業見習崗位、1077個就業見習人員需求。
第一批就業見習崗位信息 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 崗位名稱 | 需求類別 | 專業 | 學歷 | 見習期限 (月) |
需求 人數 |
1 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 眼科臨床護士 | 高校畢業生 | 醫藥衛生大類 | 大學? | 3 | 10 |
2 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 檢驗技術 | 高校畢業生 | 醫學檢驗技術 | 大學? | 3 | 4 |
3 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 醫學影像診斷學 | 高校畢業生 | 醫藥衛生大類 | 大學? | 3 | 4 |
4 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 藥學專業 | 高校畢業生 | 藥學類 | 大學? | 3 | 4 |
5 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 住院部醫師 | 高校畢業生 | 臨床醫學 | 大學? | 3 | 5 |
6 | 咸陽陜二紡眼科醫院有限公司 | 民營企業 | 眼科臨床醫生 | 高校畢業生 | 眼視光類 | 大學? | 3 | 5 |
7 | 咸陽秦寶中學 | 民營企業 | 語文教師 | 高校畢業生 | 中國語言文學類 | 大學本科 | 6 | 2 |
8 | 咸陽新思培教育科技有限公司 | 民營企業 | 托管老師 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 4 |
9 | 咸陽新思培教育科技有限公司 | 民營企業 | 高中教師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 12 | 2 |
10 | 咸陽新思培教育科技有限公司 | 民營企業 | 初中教師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 12 | 2 |
11 | 咸陽新思培教育科技有限公司 | 民營企業 | 小學托教老師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 12 | 2 |
12 | 咸陽新思培教育科技有限公司 | 民營企業 | 高中老師 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 2 |
13 | 咸陽新鐵機電設備有限公司 | 民營企業 | 生產技術部 | 失業青年 | 3 | 4 | ||
14 | 陜西眾創鑫成科技有限公司 | 民營企業 | 新媒體運營 | 高校畢業生 | 市場營銷 | 大學本科 | 3 | 1 |
15 | 陜西時空溯源生物科技有限公司 | 民營企業 | 實驗助理 | 高校畢業生 | 園林 | 大學本科 | 12 | 2 |
16 | 咸陽市演藝有限公司 | 國有企業 | 行政助理 | 高校畢業生 | 漢語言文學 | 大學本科 | 12 | 1 |
17 | 咸陽市演藝有限公司 | 國有企業 | 新媒體運營 | 高校畢業生 | 播音與主持藝術 | 大學本科 | 12 | 1 |
18 | 咸陽市演藝有限公司 | 國有企業 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 馬克思主義理論類 | 大學本科 | 12 | 1 |
19 | 咸陽市秦都區西蘭路辦事處衛生院 | 事業單位 | 護理 | 高校畢業生 | 護理 | 大學? | 3 | 5 |
20 | 咸陽市秦都區渭濱衛生院 | 事業單位 | 針灸推拿 | 高校畢業生 | 針灸推拿 | 大學? | 3 | 1 |
21 | 咸陽市秦都區渭濱衛生院 | 事業單位 | 康復中醫 | 高校畢業生 | 康復治療類 | 大學? | 3 | 1 |
22 | 咸陽市秦都區渭濱衛生院 | 事業單位 | 中醫醫師 | 高校畢業生 | 中醫學 | 大學? | 3 | 1 |
23 | 咸陽市秦都區渭濱衛生院 | 事業單位 | 公衛醫師 | 高校畢業生 | 公共衛生與衛生管理類 | 大學? | 3 | 1 |
24 | 秦都品格凱瑞克玉景臺幼兒園 | 民營企業 | 體能老師 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 2 |
25 | 秦都品格凱瑞克玉景臺幼兒園 | 民營企業 | 辦公室專員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 2 |
26 | 秦都品格凱瑞克玉景臺幼兒園 | 民營企業 | 實習教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 3 | 5 |
27 | 咸陽市秦都區人民醫院 | 事業單位 | 醫學影像 | 高校畢業生 | 醫學影像技術 | 大學? | 3 | 1 |
28 | 咸陽市秦都區人民醫院 | 事業單位 | 中醫醫師 | 高校畢業生 | 中醫學 | 大學? | 3 | 3 |
29 | 咸陽市秦都區人民醫院 | 事業單位 | 臨床 | 高校畢業生 | 臨床醫學 | 大學? | 3 | 3 |
30 | 咸陽市秦都區人民醫院 | 事業單位 | 護理 | 高校畢業生 | 護理 | 大學? | 3 | 1 |
31 | 咸陽市秦都區人民醫院 | 事業單位 | 針灸推拿 | 高校畢業生 | 針灸推拿 | 大學? | 3 | 2 |
32 | 咸陽市秦都區電建學校 | 事業單位 | 中小學道德與法治教師 | 高校畢業生 | 政治學類 | 大學本科 | 3 | 2 |
33 | 咸陽市秦都區電建學校 | 事業單位 | 中小學數學老師 | 高校畢業生 | 數學與應用數學 | 大學本科 | 3 | 2 |
34 | 咸陽市秦都區電建學校 | 事業單位 | 中小學體育教師 | 高校畢業生 | 體育學類 | 大學本科 | 3 | 1 |
35 | 陜西鑫聯科創電子有限公司 | 民營企業 | 質檢 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 3 |
36 | 陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 民營企業 | 技術員 | 高校畢業生 | 計算機類 | 大學? | 3 | 3 |
37 | 陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司 | 民營企業 | 出納 | 高校畢業生 | 財務會計類 | 大學? | 3 | 5 |
38 | 陜西盛禾財稅咨詢有限公司 | 民營企業 | 見習會計 | 高校畢業生 | 財務會計類 | 大學? | 3 | 6 |
39 | 陜西名匠萬家裝飾工程有限公司 | 民營企業 | 人事專員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 2 |
40 | 中國咸陽市渭城區委直屬機關工作委員會 | 事業單位 | 組織、宣傳、文秘 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 2 |
41 | 中國共產主義青年團咸陽市渭城區委員會 | 事業單位 | 青工部 | 高校畢業生 | 中國語言文學類 | 大學本科 | 12 | 1 |
42 | 中共咸陽市渭城區委社會工作部 | 事業單位 | 黨建 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 2 |
43 | 咸陽順通福瑞汽車服務有限公司 | 民營企業 | 機電 | 失業青年 | 12 | 2 | ||
44 | 咸陽順通福瑞汽車服務有限公司 | 民營企業 | 鈑金 | 失業青年 | 12 | 2 | ||
45 | 咸陽市渭城區住房和城市建設局 | 事業單位 | 法制工作人員 | 高校畢業生 | 法學類 | 大學本科 | 12 | 1 |
46 | 咸陽市渭城區中山街街道辦事處 | 其他單位 | 綜合辦公室1 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 2 |
47 | 咸陽市渭城區中山街街道辦事處 | 其他單位 | 綜合辦公室 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 2 |
48 | 咸陽市渭城區招商局 | 事業單位 | 業務科 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 1 |
49 | 咸陽市渭城區招商局 | 事業單位 | 秘書科 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 1 |
50 | 咸陽市渭城區信訪局 | 事業單位 | 信訪接待中心 | 高校畢業生 | 法學 | 大學? | 12 | 2 |
51 | 咸陽市渭城區新興路街道辦事處 | 其他單位 | 黨政辦 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 1 |
52 | 咸陽市渭城區文學藝術界聯合會 | 事業單位 | 文藝創作 | 高校畢業生 | 藝術類(一) | 大學本科 | 12 | 1 |
53 | 陜西梓昊興材料科技有限公司 | 民營企業 | 財務 | 失業青年 | 6 | 2 | ||
54 | 陜西梓昊興材料科技有限公司 | 民營企業 | 調漆工 | 失業青年 | 6 | 10 | ||
55 | 陜西梓昊興材料科技有限公司 | 民營企業 | 庫管 | 失業青年 | 6 | 2 | ||
56 | 陜西梓昊興材料科技有限公司 | 民營企業 | 噴漆工 | 失業青年 | 6 | 10 | ||
57 | 咸陽市渭城區文化和旅游局 | 事業單位 | 講解員 | 高校畢業生 | 新聞傳播學類 | 大學本科 | 12 | 3 |
58 | 咸陽市渭城區市場監督管理局 | 事業單位 | 新媒體編輯 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 1 |
59 | 咸陽市渭城區紅十字會 | 事業單位 | 文秘工作崗位 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 2 |
60 | 咸陽市渭城區紅十字會 | 事業單位 | 秘書科文秘 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 1 |
61 | 咸陽市渭城區工商業聯合會 | 事業單位 | 材料寫作 | 高校畢業生 | 中文 | 大學? | 12 | 2 |
62 | 咸陽民盟中學 | 社會組織 | 教師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 6 | 10 |
63 | 咸陽哈比樹教育科技有限公司 | 民營企業 | 早教老師 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 16 |
64 | 通用環球中鐵咸陽醫院 | 事業單位 | 醫師 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 1 |
65 | 陜西一諾如一文化傳媒有限公司 | 民營企業 | 人事 | 高校畢業生 | 人力資源管理 | 大學? | 6 | 10 |
66 | 陜西一諾如一文化傳媒有限公司 | 民營企業 | 直播運營 | 高校畢業生 | 網絡直播與運營 | 大學? | 6 | 5 |
67 | 陜西一諾如一文化傳媒有限公司 | 民營企業 | 網絡主播 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 6 | 5 |
68 | 陜西金廣盛汽車服務有限公司 | 民營企業 | 機電 | 失業青年 | 12 | 1 | ||
69 | 陜西各界融媒體傳播有限公司 | 民營企業 | 文字編輯 | 高校畢業生 | 新聞學 | 大學本科 | 12 | 2 |
70 | 陜西各界融媒體傳播有限公司 | 民營企業 | 視頻編輯 | 高校畢業生 | 播音與主持藝術 | 大學本科 | 12 | 2 |
71 | 陜西安易信財稅服務有限公司 | 民營企業 | 會計助理 | 高校畢業生 | 財經商貿大類 | 大學? | 3 | 4 |
72 | 可為磨削(陜西)智能機械有限公司 | 民營企業 | 裝配鉗工 | 高校畢業生 | 機械設計制造類 | 大學? | 3 | 2 |
73 | 可為磨削(陜西)智能機械有限公司 | 民營企業 | 導軌刮研 | 失業青年 | 3 | 3 | ||
74 | 興平市中醫醫院 | 事業單位 | 見習生 | 高校畢業生 | 護理類 | 大學? | 3 | 4 |
75 | 興平市初級中學 | 事業單位 | 見習教師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 3 | 2 |
76 | 興平康復綜合醫院 | 民營企業 | 醫療技術 | 高校畢業生 | 醫學技術類 | 大學本科 | 3 | 3 |
77 | 興平康復綜合醫院 | 民營企業 | 護理 | 高校畢業生 | 臨床醫學 | 大學本科 | 3 | 8 |
78 | 咸陽金誠聘人力資源有限公司 | 民營企業 | 市場運營人員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
79 | 咸陽高新職業學校 | 民營企業 | 行政 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
80 | 咸陽高新職業學校 | 民營企業 | 教師崗 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 3 | 2 |
81 | 陜西眾達中誠機械設備有限公司 | 民營企業 | 外貿業務員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
82 | 陜西鑫百沅財務咨詢管理有限公司 | 民營企業 | 實習會計助理 | 高校畢業生 | 會計信息管理 | 大學? | 3 | 4 |
83 | 陜西敏華家居智造有限公司 | 民營企業 | 生產文員 | 失業青年 | 3 | 2 | ||
84 | 陜西敏華家居智造有限公司 | 民營企業 | 沙發技師 | 失業青年 | 3 | 3 | ||
85 | 陜西敏華家居智造有限公司 | 民營企業 | 會計 | 高校畢業生 | 財務會計類 | 大學? | 3 | 5 |
86 | 武功縣數據服務中心 | 事業單位 | 網絡技術崗位 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 2 |
87 | 武功縣沁美藝術培訓有限公司 | 民營企業 | 2025全職老師 | 失業青年 | 3 | 2 | ||
88 | 武功縣婦女聯合會 | 國家機關 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 4 |
89 | 武功縣婦女聯合會 | 國家機關 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
90 | 國營四達機械制造公司(分支單位) | 國有企業 | 康復治療學 | 高校畢業生 | 中醫康復學 | 大學本科 | 3 | 4 |
91 | 武功仁愛醫院 | 其他單位 | 信息管理員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 4 |
92 | 武功木楠手工藝品專業合作社 | 社會組織 | 市場營銷 | 失業青年 | 3 | 2 | ||
93 | 乾縣周城朱村幼兒園 | 事業單位 | 保育員 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 3 |
94 | 乾縣周城朱村幼兒園 | 事業單位 | 幼兒教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 3 |
95 | 乾縣中醫醫院 | 事業單位 | 醫學影像技術 | 高校畢業生 | 醫學影像技術 | 大學本科 | 6 | 6 |
96 | 乾縣中醫醫院 | 事業單位 | 中藥學 | 高校畢業生 | 中藥學 | 大學本科 | 6 | 10 |
97 | 乾縣中心幼兒園 | 事業單位 | 保育員 | 失業青年 | 5 | 6 | ||
98 | 乾縣中心幼兒園 | 事業單位 | 幼兒教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 6 |
99 | 乾縣宜農電子商務協會 | 社會組織 | 內務文秘 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 6 | 6 |
100 | 乾縣楊漢初級中學 | 事業單位 | 英語教師 | 高校畢業生 | 應用英語 | 大學? | 5 | 3 |
101 | 乾縣陽峪初級中學 | 事業單位 | 工勤崗位 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 5 | 2 |
102 | 乾縣陽峪初級中學 | 事業單位 | 英語教師 | 高校畢業生 | 應用英語 | 大學? | 5 | 3 |
103 | 乾縣陽峪初級中學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
104 | 乾縣薛錄新豐幼兒園 | 事業單位 | 幼兒教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 3 |
105 | 乾縣新陽三星中心小學 | 事業單位 | 美術教師 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 3 |
106 | 乾縣新陽三星中心小學 | 事業單位 | 語文教育 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 3 |
107 | 咸陽海龍密封復合材料有限公司 | 民營企業 | 會計 | 高校畢業生 | 財務會計類 | 大學? | 6 | 3 |
108 | 咸陽海龍密封復合材料有限公司 | 民營企業 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 6 | 4 |
109 | 陜西百躍優利士乳業有限公司 | 民營企業 | 會計 | 高校畢業生 | 財經商貿大類 | 大學? | 6 | 3 |
110 | 乾縣王村中心小學 | 事業單位 | 道法教師 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 3 |
111 | 乾縣王村中心小學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
112 | 乾縣王村中心小學 | 事業單位 | 小學數學 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 3 |
113 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
114 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 美術教師 | 高校畢業生 | 美術教育 | 大學? | 5 | 3 |
115 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 歷史教師 | 高校畢業生 | 歷史教育 | 大學? | 5 | 3 |
116 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 工勤崗位 | 失業青年 | 5 | 2 | ||
117 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 道法教師 | 高校畢業生 | 思想政治教育類 | 大學? | 5 | 3 |
118 | 乾縣王村初級中學 | 事業單位 | 英語教師 | 高校畢業生 | 英語教育 | 大學? | 5 | 4 |
119 | 乾縣人民醫院 | 事業單位 | 會計 | 高校畢業生 | 財政 | 大學? | 6 | 5 |
120 | 乾縣人民醫院 | 事業單位 | 臨床技師 | 高校畢業生 | 醫學影像技術 | 大學? | 6 | 20 |
121 | 乾縣人民醫院 | 事業單位 | 采購員 | 高校畢業生 | 工程造價 | 大學? | 6 | 5 |
122 | 乾縣人民醫院 | 事業單位 | 病案編碼員 | 高校畢業生 | 公共事業類 | 大學? | 6 | 10 |
123 | 乾縣城關街道辦先河星期八幼兒園 | 民營企業 | 幼兒教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 6 |
124 | 乾縣城關街道辦高新寶貝幼兒園 | 其他企業 | 幼兒教師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 5 | 3 |
125 | 乾縣漠西初級中學 | 事業單位 | 物理教師 | 高校畢業生 | 物理教育 | 大學? | 5 | 4 |
126 | 乾縣漠西初級中學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 4 |
127 | 乾縣漠西初級中學 | 事業單位 | 歷史教師 | 高校畢業生 | 歷史教育 | 大學? | 5 | 4 |
128 | 乾縣漠西初級中學 | 事業單位 | 語文教師 | 高校畢業生 | 語文教育 | 大學? | 5 | 4 |
129 | 乾縣臨平小學 | 事業單位 | 小學數學教師 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 6 |
130 | 乾縣臨平小學 | 事業單位 | 小學美術教師 | 高校畢業生 | 美術教育 | 大學? | 5 | 3 |
131 | 乾縣臨平小學 | 事業單位 | 小學語文教師 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 6 |
132 | 乾縣臨平小學 | 事業單位 | 英語教師 | 高校畢業生 | 小學英語教育 | 大學? | 5 | 3 |
133 | 乾縣梁山鷂子小學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 小學數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
134 | 乾縣梁山鷂子小學 | 事業單位 | 語文教育 | 高校畢業生 | 小學語文教育 | 大學? | 5 | 3 |
135 | 乾縣梁山鷂子小學 | 事業單位 | 英語教育 | 高校畢業生 | 小學英語教育 | 大學? | 5 | 2 |
136 | 乾縣梁村北郭小學 | 事業單位 | 營養餐管理員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 5 | 3 |
137 | 乾縣梁村北郭小學 | 事業單位 | 語文教育 | 高校畢業生 | 語文教育 | 大學? | 5 | 3 |
138 | 乾縣梁村北郭小學 | 事業單位 | 英語教育 | 高校畢業生 | 小學英語教育 | 大學? | 5 | 3 |
139 | 乾縣梁村北郭小學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
140 | 乾縣峰陽薛家培才中心小學 | 事業單位 | 語文教育 | 高校畢業生 | 小學教育 | 大學? | 5 | 3 |
141 | 乾縣城關青龍小學 | 事業單位 | 數學教育 | 高校畢業生 | 數學教育 | 大學? | 5 | 3 |
142 | 乾縣城關亓父小學 | 事業單位 | 數學老師 | 高校畢業生 | 教育學 | 大學本科 | 5 | 3 |
143 | 乾縣城關亓父小學 | 事業單位 | 語文教師 | 高校畢業生 | 教育學類 | 大學本科 | 5 | 3 |
144 | 乾縣城關亓父小學 | 事業單位 | 英語老師 | 高校畢業生 | 教育學類 | 大學本科 | 5 | 3 |
145 | 乾縣城關夾道小學 | 事業單位 | 美術教育 | 高校畢業生 | 美術教育 | 大學? | 5 | 3 |
146 | 乾縣城關夾道小學 | 事業單位 | 英語教育 | 高校畢業生 | 小學英語教育 | 大學? | 5 | 3 |
147 | 陜西中凱創達再生資源有限公司 | 民營企業 | 內勤 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
148 | 陜西中凱創達再生資源有限公司 | 民營企業 | 查驗員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
149 | 中共禮泉縣委禮泉縣人民政府接待處 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
150 | 中共禮泉縣委禮泉縣人民政府接待處 | 事業單位 | 見習科員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
151 | 中共禮泉縣委禮泉縣人民政府接待處 | 事業單位 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
152 | 咸陽市精神病?漆t院 | 事業單位 | 實習醫生 | 高校畢業生 | 醫藥衛生大類 | 大學? | 3 | 3 |
153 | 陜西袁家村太和居瑞斯麗酒店有限公司 | 民營企業 | 人事專員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
154 | 陜西袁家村太和居瑞斯麗酒店有限公司 | 民營企業 | 服務員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
155 | 禮泉藝帆教育有限公司 | 民營企業 | 助教 | 高校畢業生 | 舞蹈教育 | 大學? | 3 | 5 |
156 | 禮泉縣育才小學 | 事業單位 | 英語教師 | 高校畢業生 | 英語 | 大學本科 | 3 | 3 |
157 | 禮泉縣醫療保障局 | 國家機關 | 辦公室干事 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
158 | 禮泉縣煙霞衛生院 | 事業單位 | 中醫藥 | 高校畢業生 | 食品藥品與糧食大類 | 大學? | 3 | 3 |
159 | 禮泉縣文學藝術界聯合會 | 其他單位 | 辦事人員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 4 |
160 | 禮泉縣文學藝術界聯合會 | 其他單位 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
161 | 禮泉縣市場監管綜合執法大隊 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
162 | 禮泉縣市場監管綜合執法大隊 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
163 | 陜西雅泰乳業有限公司 | 民營企業 | 檢驗 | 高校畢業生 | 應用化學 | 大學本科 | 3 | 5 |
164 | 陜西雅泰乳業有限公司 | 民營企業 | 會計/出納 | 高校畢業生 | 財務管理 | 大學本科 | 3 | 5 |
165 | 禮泉縣人民醫院 | 事業單位 | 醫技 | 高校畢業生 | 藥學類 | 大學? | 3 | 1 |
166 | 禮泉縣人民醫院 | 事業單位 | 護理 | 高校畢業生 | 護理類 | 大學? | 3 | 2 |
167 | 禮泉縣氣象局 | 事業單位 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
168 | 禮泉縣科學技術協會 | 社會組織 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 6 |
169 | 禮泉縣干部人事檔案中心 | 事業單位 | 檔案管理員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
170 | 禮泉縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 事業單位 | 醫療器械操作員 | 高校畢業生 | 醫學檢驗技術 | 大學? | 3 | 6 |
171 | 禮泉縣烽火鎮彩虹幼兒園 | 其他單位 | 配班老師 | 高校畢業生 | 學前教育 | 大學? | 3 | 6 |
172 | 禮泉縣發展和改革局 | 國家機關 | 見習科員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
173 | 禮泉縣地方志編纂委員會辦公室 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
174 | 禮泉縣不動產登記中心 | 事業單位 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
175 | 禮泉縣不動產登記中心 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 8 |
176 | 國家統計局禮泉調查隊 | 事業單位 | 統計員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 9 |
177 | 陜西智通信達財稅有限公司 | 民營企業 | 文員 | 高校畢業生 | 應用統計學 | 大學本科 | 3 | 5 |
178 | 陜西美力源乳業集團有限公司 | 民營企業 | 化驗員 | 高校畢業生 | 食品藥品與糧食大類 | 大學? | 3 | 2 |
179 | 陜西大環綠保水資源利用有限公司 | 民營企業 | 污水處理技術員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 3 |
180 | 益海順豐(陜西)供應鏈有限公司 | 合資企業 | 庫管員 | 高校畢業生 | 物流管理 | 大學? | 3 | 3 |
181 | 益海順豐(陜西)供應鏈有限公司 | 合資企業 | 調度員 | 高校畢業生 | 物流管理 | 大學? | 3 | 3 |
182 | 陜西和君眾達人力資源有限公司 | 民營企業 | 招聘主管 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 3 | 5 |
183 | 咸陽金鈴羊農業科技有限公司 | 民營企業 | 售前工程師 | 高校畢業生 | 計算機類 | 大學本科 | 3 | 2 |
184 | 陜西世紀海文教育科技有限公司 | 民營企業 | 教務助理 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 3 |
185 | 陜西世紀海文教育科技有限公司 | 民營企業 | 行政助理 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 2 |
186 | 陜西省涇陽縣公證處 | 事業單位 | 辦公室文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
187 | 陜西華新達飲品有限公司 | 民營企業 | 文員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 12 | 1 |
188 | 陜西紅旗匯石建筑制品有限公司 | 民營企業 | 內勤1 | 高校畢業生 | 會計學 | 大學本科 | 3 | 2 |
189 | 陜西創促服務科技有限公司 | 民營企業 | 科技經理人助理1 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
190 | 陜西創促服務科技有限公司 | 民營企業 | 科技經理人助理 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 3 |
191 | 陜西創促服務科技有限公司 | 民營企業 | 科技經紀人助理 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 2 |
192 | 涇陽縣中醫醫院 | 事業單位 | 藥學 | 高校畢業生 | 藥學類 | 大學本科 | 3 | 2 |
193 | 涇陽縣中醫醫院 | 事業單位 | 臨床 | 高校畢業生 | 中西醫結合 | 大學? | 3 | 2 |
194 | 涇陽縣中醫醫院 | 事業單位 | 醫學影像 | 高校畢業生 | 醫學影像學 | 大學本科 | 3 | 2 |
195 | 涇陽縣中小企業服務中心 | 事業單位 | 公共平臺維護崗 | 高校畢業生 | 計算機類 | 大學? | 3 | 1 |
196 | 涇陽縣先鋒小學 | 事業單位 | 音樂教師 | 高校畢業生 | 音樂學 | 大學本科 | 3 | 1 |
197 | 涇陽縣先鋒小學 | 事業單位 | 語文 | 高校畢業生 | 漢語言文學 | 大學本科 | 3 | 3 |
198 | 涇陽縣人力資源和勞動就業服務中心 | 事業單位 | 黨政辦協助員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
199 | 涇陽縣涇北農村供水管理站 | 事業單位 | 資料管理員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 12 | 1 |
200 | 涇陽縣交通運輸綜合執法大隊 | 事業單位 | 信息員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
201 | 國家統計局涇陽調查隊 | 事業單位 | 業務員 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學本科 | 3 | 1 |
202 | 陜西三原海天源汽車服務有限公司 | 民營企業 | 維修工 | 高校畢業生 | 汽車檢測與維修技術 | 大學? | 6 | 6 |
203 | 陜西三原海天源汽車服務有限公司 | 民營企業 | 維修技師 | 失業青年 | 6 | 2 | ||
204 | 陜西潤生財務管理有限公司 | 民營企業 | 會計助理 | 高校畢業生 | 不限專業 | 大學? | 6 | 2 |
205 | 陜西毛鑫源財務管理有限公司 | 民營企業 | 會計助理 | 高校畢業生 | 財務會計類 | 大學? | 6 | 4 |
206 | 陜西宏遠航空鍛造有限責任公司紅原醫院 | 國有企業 | 調劑員 | 高校畢業生 | 藥學類 | 大學? | 6 | 4 |
