2025年海東市事業單位招聘考試職位表
2025年海東市事業單位公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||
序號 | 單位 層級 |
主管部門 | 用人單位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 最低學歷 | 所需專業條件 | 招聘范圍 | 所需其它資格條件 | 備注 | 綜合應用能力筆試 | 咨詢電話 | ||
? | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 市級 | 中共海東市委 | 中共海東市委黨校 | 21101001 | 1 | 教師(1) | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 法學(0301) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,中共黨員 | 考核聘用 | 0972- 8613532 |
|||
2 | 21101002 | 1 | 教師(2) | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 生態學(071300)、 生態學(071012) |
國民教育系列,年齡35周歲以下,中共黨員 | |||||||||
3 | 市級 | 中共海東市委 | 海東日報社 | 21101003 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8613090 |
|||
4 | 市級 | 海東市人民政府 | 海東市廣播電視臺 | 21101004 | 2 | 編輯記者 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503)、廣播電視編導(130305) | 中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、 新聞與傳播(055200)、廣播電視(135105) |
全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8688631 |
||
5 | 市級 | 海東市人民政府 | 海東市廣播電視臺 | 21101005 | 1 | 男播音員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 全國 | 1.男性; 2.國民教育系列,年齡35周歲以下; 3.具有《廣播電視播音員主持人資格考試合格證》或普通話一級乙等以上資格; 4.五官端正,具備良好的形象氣質和較強的語言表達能力。 |
考核聘用 | ||||
6 | 21101006 | 1 | 女播音員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 全國 | 1.女性; 2.國民教育系列,年齡35周歲以下; 3.具有《廣播電視播音員主持人資格考試合格證》或普通話一級乙等以上資格; 4.五官端正,具備良好的形象氣質和較強的語言表達能力。 |
考核聘用 | |||||||
7 | 21101007 | 4 | 工程技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 電氣類(0806)、 電子信息類(0807)、 計算機類(0809)、 信息管理與信息系統(120102) |
電氣工程(085801)(0808)、電子科學與技術(0774)(0809)、信息與通信工程(0810)、計算機科學與技術(0812)(0775)、電子信息類(0854) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||||
8 | 市級 | 海東市人民政府 | 青海高等職業技術學院 | 21101008 | 1 | 光伏工程技術專業教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 電氣工程(0808)、 能源動力(0858) |
全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.有副高及以上職稱可放寬至40歲,學歷本科以上,且本科所學專業須為能源動力類(0805)或電氣類(0806) |
自然科學專技類 | 0972- 8629919 |
|||
9 | 21101009 | 1 | 現代物流管理專業專任教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 管理科學與工程(1201)(0871) | 全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.本科所學專業須為物流管理(120601)、物流工程(120602)等相關專業 |
社會科學專技類 | |||||||
10 | 21101010 | 1 | 旅游管理專業教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 旅游管理(120901K)、酒店管理(120902)、會展經濟與管理(120903) | 旅游管理(120203)(1254) | 全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.英語六級425分及以上或托福80分以上或雅思6.5分以上; 3.具有以下證書之一者優先:三級及以上會展策劃師證書、前廳服務員職業技能等級證書、客房服務員職業技能等級證書、餐廳服務員職業技能等級證書、茶藝師職業技能等級證書、調酒師職業技能等級證書、導游資格證書。 |
社會科學專技類 | ||||||
11 | 21101011 | 1 | 護理專業教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 護理學(100209)、(1011) 老年醫學(100203)(105103) |
全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.具有護士(師)資格證或康復治療師資格證書 |
自然科學專技類 | |||||||
12 | 市級 | 海東市人民政府 | 海東市中等職業技術學校 | 21101012 | 1 | 數學課專任教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 數學與應用數學(070101)、 數理基礎科學(070103T)、信息與計算科學(070102) |
基礎數學(070101)、計算數學(070102)、應用數學(070104) | 全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.持有相應學科的高中或中職教師資格證書 |
自然科學專技類 | |||
13 | 21101013 | 1 | 英語課專任教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 英語(050201) | 英語語言文學 (050201) |
全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.持有相應學科的高中或中職教師資格證書 |
社會科學專技類 | ||||||
14 | 21101014 | 1 | 思政課專任教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 馬克思主義基本原理(030501) 、思想政治教育(030505) |
全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.持有相應學科的高中或中職教師資格證書 |
社會科學專技類 | |||||||
15 | 21101015 | 1 | 物理課專任教師 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 物理學(070201) 應用物理學(070202) |
理論物理(070201) | 全國 | 1.國民教育系列,年齡35周歲以下; 2.持有相應學科的高中或中職教師資格證書 |
自然科學專技類 | ||||||
16 | 市級 | 海東市人民政府 | 海東市住房公積金管理中心 | 21101016 | 1 | 化隆管理部業務員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8688241 |
|||
17 | 市級 | 海東市殘疾人聯合會 | 海東市殘疾人勞動就業服務中心 | 21101017 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 綜合管理類 | 0972- 8689150 |
||
18 | 海東市殘疾人康復服務中心 | 21101018 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 特殊教育(040108)、教育康復學(040110TK) | 特殊教育學(040109)(045119) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||||
19 | 市級 | 海東市林業和草原局 | 海東市林業站 | 21101019 | 1 | 林業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 林學類(0905) | 林學(0907)、 林業(0954) |
全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | 0972- 8619857 |
||
20 | 21101020 | 1 | 草原技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 草業科學(090701) | 草業科學(090503)、 草學(090900) |
全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||||
21 | 市級 | 海東市工業和信息化局 | 海東市無線電監測站 | 21101021 | 1 | 無線電監測技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 電子信息類(0807) | 信息與通信工程(0810) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,適合男性 | 能適應野外、高空徒手攀塔巡檢作業,能接受長期出差。 | 自然科學專技類 | 0972- 8612945 |
|
22 | 市級 | 海東市生態環境局 | 海東市民和縣生態環境監測站 | 21101022 | 1 | 環境監測技術員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 環境科學與工程類(0825) | 環境科學與工程(0830)(0776)(0971)、環境工程(085701) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | 0972- 8665711 |
||
23 | 海東市生態環境監測站 | 21101023 | 1 | 環境監測技術員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 環境科學與工程類(0825) | 環境科學與工程(0830)(0776)(0971)、環境工程(085701) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
24 | 市級 | 海東市衛生健康委 | 海東市第一人民醫院 | 21101024 | 2 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8673013 |
|||
25 | 海東市第二人民醫院 | 21101025 | 2 | 財務 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8410067 |
|||||
26 | 市級 | 海東市水務局 | 海東市水利綜合服務中心 | 21101026 | 5 | 水利技術人員(1) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、 水務工程(081104T) |
水利工程(0815)(085902) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | 0972- 8686278 |
||
27 | 21101027 | 1 | 水利技術人員(2) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 社會科學專技類 | ||||||
28 | 21101028 | 1 | 管理人員(1) | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 綜合管理類 | |||||||
29 | 21101029 | 1 | 管理人員(2) | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 商務英語(050262)、英語(050201)、翻譯(英語)(050261) | 英語語言文學(050201)、翻譯(英語)(0551)、英語口譯(055102)、英語筆譯(055101) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 綜合管理類 | ||||||
30 | 市級 | 海東市市場監督管理局 | 海東市食品藥品和質量技術檢測中心 | 21101030 | 2 | 食品檢驗人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 食品安全與檢測(092709T)、食品科學與工程(082701)、應用化學(070302) | 食品科學(083201)(097201)、化學(070300) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | 0972- 8612673 |
||
31 | 21101031 | 1 | 藥品檢驗人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 藥學(100701)、中藥學(100801)、藥物分析(100705T) | 藥學(100700)(078000)(105500)、中藥學(100800)、 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||||
32 | 市級 | 海東市信訪局 | 海東市信訪接待服務中心 | 21101032 | 1 | 信訪接待人員 | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,適合男性 | 需經常出差 | 綜合管理類 | 0972- 8638687 |
|
33 | 市級 | 海東市數據局 | 海東市大數據服務中心 | 21101033 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 電子信息類(0807)、 計算機類(0809) |
電子科學與技術(0774)(0809 )、信息與通信工程(0810 )、計算機科學與技術(0812 )(0775)、網絡空間安全(0839 )、電子信息(0854 )、信息資源管理(1205)、智能科學與技術(1405 ) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,碩士研究生年齡可放寬至40歲 | 自然科學專技類 | 0972- 8611233 |
||
34 | 市級 | 21101034 | 1 | 管理人員 | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 電子信息類(0807)、 計算機類(0809) |
電子科學與技術(0774)(0809 )、信息與通信工程(0810 )、計算機科學與技術(0812 )(0775)、網絡空間安全(0839 )、電子信息(0854 )、信息資源管理(1205)、智能科學與技術(1405 ) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 綜合管理類 | |||||
35 | 市級 | 海東市教育局 | 海東市教育研究室 | 21101035 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8611713 |
|||
36 | 21101036 | 1 | 文秘人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||||||
37 | 21101037 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 社會科學專技類 | ||||||
38 | 市級 | 海東市自然資源和規劃局 | 海東市確權登記服務中心 | 21101038 | 2 | 技術員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 測繪工程(081201)、地理空間信息工程(081205T)、土地資源管理(120404)、自然資源登記與管理(120417T) | 測繪科學與技術(0816)、測繪工程(085704)、土地資源管理(120405) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | 0972- 8613246 |
||
39 | 市級 | 海東市文體旅游廣電局 | 海東市河湟文化博物館 | 21101039 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 歷史學(060101)、文物與博物館學(060104) | 博物館(0651)、考古學及博物館學(060102) | 全國 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972- 8612060 |
||
40 | 縣級 | 樂都區財政局 | 樂都區國庫集中支付中心 | 21101040 | 1 | 財務 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | 0972-8621499 0972-8612947 |
|||
41 | 縣級 | 樂都區委黨校 | 樂都區委黨校 | 21101041 | 2 | 講師 | 專業技術崗位 | 初級 | 碩士研究生 | 哲學(0101)、政治學(0302)、馬克思主義理論(0305) | 全省 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,中共黨員 | 社會科學專技類 | ||||
42 | 縣級 | 樂都區交通運輸局 | 樂都區交通運輸項目服務中心 | 21101042 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程(081006T)、交通工程(081802)、工程管理(120103) | 交通運輸工程(0823)、道路交通運輸(086102) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 ,適合男性 | 長期從事下鄉、從事公路建設項目管理工作,24小時值班值守 | 自然科學專技類 | ||
43 | 樂都區農村公路養護隊 | 21101043 | 1 | 技術人員(1) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||||
44 | 21101044 | 3 | 技術人員(2) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 交通管理(120407T)、 交通運輸(081801) |
交通運輸工程(0823)、道路交通運輸(086102) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 ,適合男性 | 長期從事下鄉、從事農村公路養護工作,24小時值班值守 | 自然科學專技類 | |||||
45 | 縣級 | 樂都區農業農村局 | 樂都區蔬菜技術服務中心 | 21101045 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 植物生產類(0901) | 植物保護(0904)、作物學(0901)、園藝學(0902) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
46 | 樂都區農產品質量安全檢測中心 | 21101046 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 食品科學與工程(082701)、 食品質量與安全(082702)、 糧食工程(082703)、食品營養與檢驗教育(082707T)、 食品安全與檢測(082709T) |
食品科學與工程(0832)(0972) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
47 | 鄉鎮級 | 樂都區碾伯鎮、壽樂鎮畜牧獸醫站各1人 | 21101047 | 2 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 畜牧業類 (4103) |
動物醫學類(0904)、 動物科學(090301) |
畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(0952) | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
48 | 縣級 | 樂都區水務局 | 樂都區水利設施運行服務中心 | 21101048 | 2 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 水利類(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
49 | 樂都區水土保持站 | 21101049 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 農業水利工程(082305)、水土保持與荒漠化防治(090203)、地下水科學與工程(081404T) | 水利工程(0815)(085902) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
50 | 樂都區節約用水技術服務中心 | 21101050 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 樂都區 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||||
51 | 樂都區節約用水技術服務中心、水利項目服務中心、防汛抗旱服務中心各1人 | 21101051 | 3 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 水利類(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
52 | 鄉鎮級 | 樂都區大石灘水庫管護所 | 21101052 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 水文水資源類(4501)、 水利工程與管理類(4502)、水利水電設備類(4503)、水土保持與水環境類(4504) |
水利類(0811) | 水利工程(0815)(085902) | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
53 | 縣級 | 樂都區司法局 | 樂都區公證處 | 21101053 | 2 | 公證員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301)、 法律(0351) |
海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||
54 | 21101054 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 社會科學專技類 | ||||||
55 | 樂都區公共法律服務中心 | 21101055 | 2 | 法律援助、咨詢員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301)、 法律(0351) |
海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||||
56 | 縣級 | 樂都區住房和城鄉建設局 | 樂都區建筑工程質量監督站 | 21101056 | 2 | 工程管理人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 土木類(0810) | 土木工程(0814)(085901) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
57 | 樂都區住房保障服務中心 | 21101057 | 1 | 工程管理 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 土木類(0810) | 土木工程(0814)(085901) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
58 | 21101058 | 1 | 物業管理 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 物業管理(120209) (110212S) |
專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下,研究生報考者本科專業須為物業管理(120209)(110212S) | 社會科學專技類 | ||||||
59 | 21101059 | 1 | 文秘人員 | 管理崗位 | 管理九級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 綜合管理類 | |||||||
60 | 鄉鎮級 | 樂都區林業和草原局 | 樂都區下北山林場 | 21101060 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 林業類(4102) | 林學類(0905) | 林學(0907)、 林業(0954) |
樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 自然科學專技類 | ||
61 | 鄉鎮級 | 樂都區城臺鄉人民政府 | 樂都區城臺鄉人民政府 | 21101061 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 專業不限 | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
62 | 鄉鎮級 | 樂都區馬營鄉人民政府 | 樂都區馬營鄉人民政府 | 21101062 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 種子生產與經營(410101)、作物生產與經營管理(410102 )、植物保護與檢疫技術(410106) | 植物生產類(0901) | 植物保護(0904) | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 自然科學專技類 | ||
63 | 鄉鎮級 | 樂都區達拉土族鄉人民政府 | 樂都區達拉土族鄉人民政府 | 21101063 | 1 | 會計人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 專業不限 | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 社會科學專技類 | |||
64 | 鄉鎮級 | 樂都區中嶺鄉人民政府 | 樂都區中嶺鄉人民政府 | 21101064 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 會計、審計相關專業 | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
65 | 21101065 | 1 | 文秘人員 | 管理崗位 | 管理十級 | 大專 | 專業不限 | 樂都區 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 綜合管理類 | ||||||
66 | 縣級 | 中共海東市平安區委宣傳部 | 平安區新聞宣傳中心 | 21101066 | 1 | 男播音主持 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 播音與主持藝術(130309) | 專業不限 | 全省 | 1.男性; 2.國民教育系列,年齡在35周歲以下,研究生報考者本科所學專業須為播音與主持藝術(130309); 3.普通話達到二級甲等以上; 4.五官端正,形象氣質佳,身高170cm以上。 |
考核聘用 | 0972-8612257 0972-8612947 |
||
67 | 21101067 | 1 | 女播音主持 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 播音與主持藝術(130309) | 專業不限 | 全省 | 1.女性; 2.國民教育系列,年齡在35周歲以下,研究生報考者本科所學專業須為播音與主持藝術(130309); 3.普通話達到二級甲等以上; 4.五官端正,形象氣質佳,身高160cm以上。 |
考核聘用 | ||||||
68 | 縣級 | 平安區住房和城鄉建設局 | 平安區建筑工程質量監督站 | 21101068 | 1 | 質監站技術員(1) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 土木工程(081001)、工程造價(120105)、工程管理(120103) | 工程管理(1256)、土木工程(0814)(085901) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
69 | 21101069 | 2 | 質監站技術員(2) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程(081002)、土木工程(081001) | 市政工程(081403)、土木工程(0814)(085901) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||||
70 | 縣級 | 平安區交通運輸局 | 平安區農村公路養護隊 | 21101070 | 2 | 技術員(1) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 交通工程(081802)、土木工程(081001) | 交通運輸工程(0823)、橋梁與隧道工程(081406)、土木工程(0814)(085901) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
71 | 21101071 | 1 | 技術員(2) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 專業不限 | 海東市 | 國民教育系列,年齡40周歲以下 | 定向招聘服務期滿2年且考核合格的三類基層服務項目高校畢業生(具體要求詳見公告) | 社會科學專技類 | ||||||
72 | 21101072 | 2 | 技術員(3) | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 交通運輸類(0818) | 交通運輸工程(0823)、道路交通運輸(086102) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||||
73 | 21101073 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||||||
74 | 縣級 | 平安區教育局 | 平安教育會計核算中心 | 21101074 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
75 | 平安區教育考試服務中心 | 21101075 | 1 | 檔案管理人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 圖書情報與檔案管理類(1205) | 信息資源管理(1205)、圖書情報(1255)、檔案學(121503) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||||
76 | 平安區教育研究室 | 21101076 | 1 | 教育數字化技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 計算機類(0809) | 計算機科學與技術(0812)(0775)、軟件工程(085405)(0835)、網絡空間安全(083900) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
77 | 縣級 | 平安區自然資源局 | 平安區自然資源綜合調查服務中心 | 21101077 | 2 | 技術員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 城鄉規劃(082802)、土地資源管理(120404) | 城鄉規劃學(083300)、城鄉規劃(085300)、土地資源管理(120405) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
78 | 縣級 | 平安區文體旅游廣電局 | 平安區群眾體育指導服務中心 | 21101078 | 1 | 教練員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 體育教育(040201)、運動訓練(040202K)、社會體育指導與管理(040203) | 體育教育訓練學(040303)、體育教學(045201)、運動訓練(045202) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | |||
79 | 縣級 | 平安區發展改革和工業商務信息化局 | 平安區招商服務中心 | 21101079 | 1 | 數字經濟領域專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 人工智能(080717T)、數字經濟(020109T)、數據科學(071203T)、智能科學與技術(080907T) | 計算機軟件與理論(077502)(081202)、通信與信息系統(081001)、產業經濟學(020205) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
80 | 縣級 | 平安區水務局 | 平安區水利會計核算中心 | 21101080 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
81 | 平安區六臺水庫管護所 | 21101081 | 1 | 技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 計算機類(0809) | 計算機科學與技術(0812)(0775) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
82 | 平安區平安渠水利管護所 | 21101082 | 1 | 水利技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 農業水利工程(082305)、水利類(0811) | 水利水電工程(081504)、農業水土工程(082802)、農田水土工程(085904) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
83 | 平安區牙扎水庫管護所 | 21101083 | 1 | 水利技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 農業水利工程(082305)、水利類(0811) | 水利水電工程(081504)、農業水土工程(082802)、農田水土工程(085904) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||||
84 | 縣級 | 平安區民政局 | 平安區社會福利中心 | 21101084 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 會計、審計相關專業 | 平安區 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
85 | 縣級 | 平安區衛生健康局 | 平安區中醫院 | 21101085 | 1 | 財務人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 社會科學專技類 | ||||
86 | 縣級 | 平安區林業和草原局 | 平安區林業和草原站 | 21101086 | 2 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 草學類(0907) | 草業科學(090503)、 草學(090900) |
海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
87 | 鄉鎮級 | 平安區小峽林場 | 21101087 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 林學類(4102) | 林學(090501)、森林保護(090503)、經濟林(090504T)、智慧林業(090505T) | 林學(0907)、 林業(0954) |
平安區 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | |||
88 | 平安區東溝林場 | 21101088 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 大專 | 林學類(4102) | 林學(090501)、森林保護(090503)、經濟林(090504T)、智慧林業(090505T) | 林學(0907)、 林業(0954) |
平安區 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||
89 | 縣級 | 平安區園林綠化服務中心 | 21101089 | 1 | 專業技術人員 | 專業技術崗位 | 初級 | 本科 | 植物保護(090103)、園林(090502) | 植物保護(0904)、園林植物與觀賞園藝(090706) | 海東市 | 國民教育系列,年齡35周歲以下 | 自然科學專技類 | ||||
