果洛州2025年行政執法機構人員招聘計劃表
果洛州2025年行政執法機構人員招聘計劃表 | |||||||||||||||
序號 | 擬招聘地區 | 主管部門 | 事業單位 | 職位代碼 | 層級 | 招聘人數 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 最低學歷要求 | 專業名稱(專業類目) | 報考資格條件 | 備注 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 州直(5) | 果洛州住房和城鄉建設局 | 州城市管理綜合行政執法局 | 26101001 | 州級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,35周歲以下,有2年以上工作經歷者優先。 | ||
2 | 州城市管理綜合行政執法局 | 26101002 | 州級 | 1 | 管理 | 綜合業務員 | 全省 | 本科 | 環境科學與工程類(0825) | 環境科學與工程(0776) | 國民教育系列,35周歲以下,有2年以上工作經歷者優先。 | ||||
3 | 果洛州文體旅游廣電局 | 州文化市場綜合行政執法局 | 26101003 | 州級 | 1 | 管理 | 綜合執法員(1) | 全省 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,35周歲以下,懂藏漢雙語(安多),取得國家法律職業資格C證及以上。 | |||
4 | 州文化市場綜合行政執法局 | 26101004 | 州級 | 1 | 管理 | 綜合執法員(2) | 果洛 | 本科 | 計算機類(0809) | 計算機科學與技術(0775) | 國民教育系列,35周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||||
5 | 州文化市場綜合行政執法局 | 26101005 | 州級 | 1 | 管理 | 文秘 | 全省 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 國民教育系列,35周歲以下。 | |||||
6 | 瑪沁縣(3) | 瑪沁縣人民政府 | 瑪沁縣綜合行政執法局 | 26101006 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合業務員(1) | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||
7 | 瑪沁縣綜合行政執法局 | 26101007 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合業務員(2) | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下。 | ||||
8 | 瑪沁縣綜合行政執法局 | 26101008 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 全省 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
9 | 甘德縣(4) | 甘德縣人民政府 | 甘德縣綜合行政執法局 | 26101009 | 縣級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下。 | |||
10 | 甘德縣綜合行政執法局 | 26101010 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
11 | 甘德縣生態環境綜合行政執法大隊 | 26101011 | 縣級 | 2 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 自然保護與環境生態類(0902) | 生態學(0713) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||||
12 | 達日縣(2) | 達日縣人民政府 | 達日縣綜合行政執法局 | 26101012 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0302)、法律實務類(3804) | 法學(0302) | 國民教育系列,40周歲以下。 | ||
13 | 達日縣綜合行政執法局 | 26101013 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
14 | 班瑪縣(2) | 班瑪縣人民政府 | 班瑪縣生態環境綜合行政執法大隊 | 26101014 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||
15 | 班瑪縣綜合行政執法局 | 26101015 | 縣級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 本科 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
16 | 久治縣(2) | 久治縣人民政府 | 久治縣綜合行政執法局 | 26101016 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||
17 | 久治縣生態環境綜合行政執法大隊 | 26101017 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 專業不限 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
18 | 瑪多縣(2) | 瑪多縣人民政府 | 瑪多縣綜合行政執法局 | 26101018 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合執法員 | 果洛 | 本科 | 法學類(0301)、法律實務類(3804) | 法學(0301) | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | ||
19 | 瑪多縣綜合行政執法局 | 26101019 | 縣級 | 1 | 管理 | 文秘 | 果洛 | 大專 | 漢語言、文秘相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語)。 | |||||
果洛州2025年行政執法機構人員招聘計劃表 (定向三類人員招聘) |
|||||||||||||||
序號 | 擬招聘地區 | 主管部門 | 事業單位 | 職位代碼 | 層級 | 招聘人數 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 最低學歷要求 | 專業名稱(專業類目) | 報考資格條件 | 備注 | ||
大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 瑪沁縣(1) | 瑪沁縣人民政府 | 瑪沁縣綜合行政執法局 | 26101020 | 縣級 | 1 | 管理 | 綜合業務員(3) | 果洛 | 大專 | 專業不限 | 國民教育系列,40周歲以下,懂漢藏兩種語言(安多語),定向三類人員。 | |||
2 | 達日縣(1) | 達日縣人民政府 | 達日縣綜合行政執法局 | 26101021 | 縣級 | 1 | 管理 | 會計 | 果洛 | 大專 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列,40周歲以下,定向三類人員。 |
相關文章
- 無相關信息