2025年黃南州事業單位招聘考試職位表
2025年黃南州事業單位面向社會公開招聘工作人員計劃表 | ||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 職位代碼 | 層級 | 招聘人數 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 最低學歷要求 | 年齡條件 | 具體專業名稱 | 報考資格條件 | 綜合應用能力科目筆試類別 | 備注 | ||
大專 | 大學 | 研究生 | ||||||||||||||
1 | 中共黃南州委 | 中共黃南州委黨校 | 23101001 | 州級 | 1 | 專業技術崗 | 專業技術人員(1) | 面向全省 | 碩士研究生及以上 | 40周歲及以下 | 030201政治學理論 | 國民教育系列 | 社會科學專技類 | |||
2 | 23101002 | 州級 | 1 | 專業技術崗 | 專業技術人員(2) | 面向全省 | 碩士研究生及以上 | 40周歲及以下 | 030204中共黨史 | 國民教育系列 | 社會科學專技類 | |||||
3 | 23101003 | 州級 | 1 | 專業技術崗 | 專業技術人員(3) | 面向全省 | 碩士研究生及以上 | 40周歲及以下 | 030402馬克思主義民族理論與政策 | 國民教育系列 | 社會科學專技類 | |||||
4 | 中共黃南州委宣傳部 | 黃南州融媒體中心 | 23101004 | 州級 | 1 | 專業技術崗 | 男播音員 | 面向全省 | 大學本科及以上 | 35歲以下 | 130309播音主持 | 1354戲劇與影視 | 國民教育系列,男性,普通話證書等級一級乙等以上 | 社會科學專技類 | ||
5 | 中共黃南州委宣傳部 | 黃南州融媒體中心 | 23101005 | 州級 | 1 | 專業技術崗 | 播控人員 | 面向全省 | 大學本科及以上 | 35歲以下 | 080707T廣播電視工程;080903,810202,310202網絡技術工程;080901計算機科學與技術;080706,080714T信息工程技術,120801電子商務 | 0812,0775計算機科學與技術,1205信息資源管理 | 國民教育系列,24小時值班,適合男性 | 自然科學專技類 | ||
6 | 黃南州發展和改革委員會 | 黃南州重點項目服務中心 | 23101006 | 州級 | 1 | 管理崗 | 管理人員 | 面向黃南州 | 大學本科及以上 | 35歲以下 | 不限專業 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |||
7 | 同仁市水利局 | 同仁市水利綜合服務中心 | 23101007 | 縣級 | 1 | 專業技術崗 | 專技人員(1) | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 45(水利大類) | 081101水利水電工程 | 085902,0815水利工程 | 國民教育系列 | 自然科學專技類 | |
8 | 同仁市水利局 | 同仁市水利綜合服務中心 | 23101008 | 縣級 | 1 | 專業技術崗 | 專技人員(2) | 面向全省 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 4901(食品類) | 082701食品科學與工程、 082702食品質量與安全、 082703糧食工程、082707T食品營養與檢驗教育、082709T食品安全與檢測 | 0972、0832食品科學與工程、097201、083201食品科學、086003食品工程、095135食品加工與安全 | 國民教育系列 | 自然科學專技類 | |
9 | 同仁市自然資源和林業草原局 | 同仁市蘭采林場 | 23101009 | 縣級 | 1 | 專業技術崗 | 專技人員 | 面向黃南州 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 082401森林工程、090103植物保護、090202野生動物與自然保護區管理、 090503森林保護、 090501林學、210201智慧林業技術 | 085605、0829林業工程 | 國民教育系列,高海拔野外工作,適合男性。 | 自然科學專技類 | ||
10 | 尖扎縣司法局 | 公證處 | 23101010 | 縣級 | 1 | 專業技術崗 | 專業技術人員 | 面向全省 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 030101K法學 | 0301,035102法學 | 國民教育系列,法律職業資格證C類及以上 | 社會科學專技類 | ||
11 | 尖扎縣自然資源和林業草原局 | 自然資源確權登記服務中心 | 23101011 | 縣級 | 1 | 管理崗 | 管理崗人員 | 面向黃南州 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 070504地理信息科學 220303地理信息技術 070501地理科學 |
070503地圖學與地理信息系統 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | ||
12 | 澤庫縣澤曲鎮人民政府 | 澤庫縣澤曲鎮便民服務中心 | 23101012 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(1) | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 40周歲及以下 | 專業不限 | 國民教育系列,定向三類基層服務期滿項目生 | 綜合管理類 | |||
13 | 澤庫縣澤曲鎮人民政府 | 澤庫縣澤曲鎮便民服務中心 | 23101013 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(2) | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |||
14 | 澤庫縣多禾茂鄉人民政府 | 澤庫縣多禾茂鄉人民政府 | 23101014 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(1) | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |||
15 | 澤庫縣多禾茂鄉人民政府 | 澤庫縣多禾茂鄉人民政府 | 23101015 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(2) | 面向黃南州 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 050301新聞學、030101K法學、文秘相關專業 | 050301新聞學、0301,035102法學、文秘相關專業 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | ||
16 | 澤庫縣寧秀鎮人民政府 | 澤庫縣寧秀鎮綜合服務中心 | 23101016 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員 | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 40周歲及以下 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列,定向三類基層服務期滿項目生 | 綜合管理類 | |||
17 | 澤庫縣西卜沙鄉人民政府 | 澤庫縣西卜沙鄉人民政府 | 23101017 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(1) | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 590205公共事務管理,590206行政管理 | 120401公共事業管理,120402行政管理 | 1204公共管理學120401行政管理 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |
18 | 澤庫縣西卜沙鄉人民政府 | 澤庫縣西卜沙鄉綜合服務中心 | 23101018 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員(2) | 面向澤庫縣 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 國民教育系列,具備藏(安多語)漢兩種語言文字能力 | 綜合管理類 | |||
19 | 澤庫縣麥秀鎮人民政府 | 澤庫縣麥秀鎮綜合服務中心 | 23101019 | 鄉級 | 1 | 管理崗 | 管理人員 | 面向黃南州 | 大學?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 會計、審計相關專業 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |||
20 | 河南縣自然資源和住房城鄉建設局 | 河南縣自然資源確權登記服務中心 | 23101020 | 縣級 | 1 | 管理崗位 | 綜合管理人員 | 面向全省 | 大學本科及以上 | 35周歲及以下 | 專業不限 | 國民教育系列 | 綜合管理類 | |||
合計 | 20 |
溫馨提示:因考試信息、考試政策及招聘內容不斷變化與調整,本站提供的以上信息僅供參考,請考生以權威部門發布的公告內容為準。
相關文章
- 2025年黃南州事業單位招聘考試公告(40名) 2025-02-21
- 2025年海北州事業單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年海北州事業單位招聘考試公告(87名) 2025-02-21
- 2025年海東市事業單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年海東市事業單位招聘考試公告(274名) 2025-02-21
- 部分專業參考范圍 2025-02-21
- 2025年西寧市事業單位招聘考試職位表 2025-02-21
- 2025年西寧市事業單位招聘考試公告(499名) 2025-02-21
- 中共中央組織部 人力資源社會保障部關于印發《事業單位人事管理回避規定》的通知 2025-02-21
- 2025年青海出入境邊防檢查總站事業單位招聘工作人員公告 2025-02-21