2025年海南州事業單位招聘考試職位表
2025年海南州事業單位面向社會公開招聘工作人員計劃表 | ||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 單位層級 | 職位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 招聘 范圍 |
所需資格條件(崗位具體要求) | 綜合應用能力科目筆試類別 | 備注 | |||
中專 | 大專 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 海南州教育局 | 海南州職業技術學校 | 州級 | 25101001 | 專業技術崗位 | 康復保健教師 | 1 | 本科 | 中醫康復學(100510TK)、針灸推拿學(100502K) | 針灸推拿學(100512、105707) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||
2 | 州級 | 25101002 | 專業技術崗位 | 臨床醫學教師 | 1 | 本科 | 臨床醫學(100201K) | 內科學(105101、100201)、護理學(0783、1011)、外科學(100210、105111)、康復醫學與理療學(100215、105110) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||||
3 | 州級 | 25101003 | 專業技術崗位 | 動物科學教師 | 1 | 本科 | 動物科學(090301) | 動物營養與飼料科學(090502)、草業科學(090503) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||||
4 | 州級 | 25101004 | 專業技術崗位 | 體育教師 | 1 | 本科 | 體育教育(040201)、運動訓練(040202K)、體能訓練(040208T) | 體育教育訓練學(040303) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;具有高級中學或中等職業學校教師資格證;所學專業和所取得的教師資格證任教學科要與報考崗位學科一致。 | 社會科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||||
5 | 州級 | 25101005 | 專業技術崗位 | 電氣工程教師(1) | 1 | 本科 | 電氣工程及其自動化(080601) | 電氣工程(085801、0808)、電機與電器(080801)、電力系統及其自動化(080802)、電工理論與新技術(080805) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||||
6 | 州級 | 25101006 | 專業技術崗位 | 電氣工程教師(2) | 1 | 本科 | 電氣工程與智能控制(080604T) | 電氣工程(085801、0808)、電機與電器(080801)、電力系統及其自動化(080802)、電工理論與新技術(080805) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下,博士學位可放寬至45周歲;入職兩年內須取得教師資格證書。 | 自然科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||||
7 | 海南州市場監督管理局 | 海南州食品藥品和質量技術檢驗檢測院 | 州級 | 25101007 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 理論與應用力學(080101)、工程力學(080102)、機械電子工程(080204)、微機電系統工程(080210T)、新能源汽車工程(080216T)、測控技術與儀器(080301)、精密儀器(080302T)、智能感知工程(080303T) | 儀器科學與技術(0804) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
8 | 海南州農牧局 | 海南州農牧業綜合服務中心 | 州級 | 25101008 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 農學(090101)、園藝(090102)、植物保護(090103) | 作物學(090100)、作物栽培學與耕作學(090101)、作物遺傳育種(090102)、植物保護(090400) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
9 | 海南州生態環境局 | 海南州生態環境監測站 | 州級 | 25101009 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 環境科學與工程(082501)、環境工程(082502)、環境科學(082503) | 環境科學(077601、083001、097101) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
10 | 海南州衛生健康委員會 | 海南州藏醫院 | 州級 | 25101010 | 專業技術崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
11 | 海南州文體旅游廣電局 | 海南州民族歌舞團 | 州級 | 25101011 | 專業技術崗位 | 男聲樂演員 | 1 | 中專 | 音樂表演(750201) | 音樂表演(550201)、音樂教育(570108K) | 音樂表演(130201、350201)、音樂學(130202)、音樂教育(130212T) | 音樂(135200)、音樂與舞蹈學(1302) | 海南州 | 國民教育系列,30周歲以下;男聲樂演員凈身高1.75米及以上;限美聲唱法或民族唱法。 | 考核聘用 | |
12 | 州級 | 25101012 | 專業技術崗位 | 女聲樂演員 | 1 | 中專 | 音樂表演(750201) | 音樂表演(550201)、音樂教育(570108K) | 音樂表演(130201、350201)、音樂學(130202)、音樂教育(130212T) | 音樂(135200)、音樂與舞蹈學(1302) | 海南州 | 國民教育系列,30周歲以下;女聲樂演員凈身高1.65米及以上;限美聲唱法或民族唱法。 | 考核聘用 | |||
13 | 中共海南州委宣傳部 | 海南州融媒體中心 | 州級 | 25101013 | 專業技術崗位 | 藏語播音員(男) | 1 | 本科 | 中國少數民族語言文學(藏文學050104) | 中國少數民族語言文學(藏文方向050107) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 考核聘用 | |||
14 | 州級 | 25101014 | 專業技術崗位 | 融媒體主播 | 2 | 本科 | 漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、秘書學(050107T)、新聞學(050301)、廣播電視學(050302)、網絡與新媒體(050306T)、視覺傳達設計(130502)、數字媒體藝術(130508)、新媒體藝術(130511T)、播音與主持藝術(130309) | 中國語言文學(050100)、語言學及應用語言學 (050102)、漢語言文字學050103)、新聞傳播學 (050300)、新聞學(050301) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下;從事采訪、主持等新聞工作,要求有一定的文字寫作能力,形象氣質好,普通話水平測試二級甲等及以上。 | 考核聘用 | |||||
15 | 州級 | 25101015 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 計算機類(0809、3102) | 計算機科學與技術(0775、0812) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||
16 | 海南州委機要和保密局 | 海南州機要保密技術服務中心 | 州級 | 25101016 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 計算機類(0809、3102)、電子信息工程(080701)、通信工程(080703) | 計算機科學與技術(0775、0812)、信息與通信工程(0810)、網絡空間安全(0839) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
17 | 共和縣沙珠玉鄉人民政府 | 共和縣沙珠玉鄉綜合服務中心 | 鄉鎮級 | 25101017 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
18 | 共和縣切吉鄉人民政府 | 共和縣切吉鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101018 | 管理崗位 | 干事(1) | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
19 | 共和縣衛生健康局 | 共和縣中醫院 | 縣級 | 25101019 | 專業技術崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
20 | 共和縣農牧和科技局 | 共和縣黑馬河鎮畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101020 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||
21 | 共和縣廿地鄉畜牧獸醫站 | 鄉鎮級 | 25101021 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 2 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
22 | 共和縣切吉鄉畜牧獸醫站 | 鄉鎮級 | 25101022 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
23 | 共和縣自然資源和林業草原局 | 共和縣林業草原站 | 縣級 | 25101023 | 專業技術崗位 | 技術員(1) | 1 | 本科 | 動物醫學類(0904)、藥學(100701)、藥物制劑(100702) | 獸醫學(0906)、獸醫(095200)、藥學(0780、1007、1055) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
24 | 共和縣水利局 | 共和縣哇洪水庫管理所 | 鄉鎮級 | 25101024 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 電力技術類(4301)、自動化類(4603) | 電氣類(0806)、電力技術類(2301)、自動化類(2603)、水利水電設備及自動化(250301) | 電氣工程(085801、0808) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。從事水利設施維修、項目檢查等工作,需具備從事野外工作的身體條件,適合男性。 | 自然科學專技類 | ||
25 | 共和縣廿地水管所 | 鄉鎮級 | 25101025 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 水利工程與管理類(4502)、水土保持與水環境類(4504) | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815、085902) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。從事水利設施維修、項目檢查等工作,需具備從事野外工作的身體條件,適合男性。 | 自然科學專技類 | |||
26 | 共和縣紀委監委 | 共和縣紀委監委信息中心 | 縣級 | 25101026 | 管理崗位 | 干事 | 1 | 本科 | 土木建筑大類(24)、水利大類(25)、水利類(0811)、環境科學與工程類(0825)、土木類(0810)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204) | 環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、水利工程(085902、0815)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||
27 | 縣級 | 25101027 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||||
28 | 中共貴德縣委 | 貴德縣融媒體中心 | 縣級 | 25101028 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 計算機類(0809、3102) | 計算機科學與技術(0775、0812)、軟件工程(085405、0835)、網絡空間安全(0839)、計算機技術(085404)、網絡與信息安全(085412) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
29 | 中共貴德縣委宣傳部 | 貴德縣網絡輿情信息中心 | 縣級 | 25101029 | 管理崗位 | 干事 | 1 | 本科 | 漢語言、文秘相關專業;本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
30 | 貴德縣發展改革和工業商務信息化局 | 貴德縣重點項目服務中心 | 縣級 | 25101030 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
31 | 貴德縣司法局 | 貴德縣公共法律服務中心 | 縣級 | 25101031 | 專業技術崗位 | 法律顧問 | 1 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下;取得國家法律職業資格C證及以上。 | 社會科學專技類 | |||
32 | 貴德縣水利局 | 貴德縣東河水管所 | 縣級 | 25101032 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815、085902) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
33 | 貴德縣農牧和科技局 | 貴德縣農村牧區合作經濟經營服務站 | 縣級 | 25101033 | 專業技術崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
34 | 貴德縣文體旅游廣電局 | 貴德縣文化館 | 縣級 | 25101034 | 專業技術崗位 | 干事 | 1 | 本科 | 歷史學類(0601)、民族學(030401) | 歷史文獻學(0602L2)、民族學(030400) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||
35 | 貴德縣圖書館 | 縣級 | 25101035 | 專業技術崗位 | 干事 | 1 | 本科 | 攝影(130404)、書法學(130405T)、中國畫(130406T)、實驗藝術(130407TK)、跨媒體藝術(130408TK)、文物保護與修復(130409T)、漫畫(130410T) | 圖書館學(120501)、檔案學(120503) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
36 | 貴德縣衛生健康局 | 貴德縣人民醫院 | 縣級 | 25101036 | 專業技術崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
37 | 中共貴德縣委 | 中共貴德縣委黨校 | 縣級 | 25101037 | 專業技術崗位 | 教師 | 1 | 本科 | 哲學(010101)、政治學與行政學(030201)、社會學(030301)、科學社會主義(030501)、中國共產黨歷史(030502)、思想政治教育(030503)、馬克思主義理論(030504T)、歷史學(060101) | 哲學(010100)、社會學(030300、030301)、馬克思主義理論(030500) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | 面試需試講相關課程 | ||
38 | 貴德縣尕讓鄉人民政府 | 貴德縣尕讓鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101038 | 管理崗位 | 干事 | 1 | ? | 公共管理與服務大類(59)、財經商貿大類(33) | 農業經濟管理類(1203)、公共管理類(1204)、公共管理與服務大類(39)、物流管理與工程類(1206) | 農林經濟管理(1203)、公共管理(1204)、農村發展(095138) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||
39 | 貴德縣拉西瓦鎮人民政府 | 貴德縣拉西瓦鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 25101039 | 管理崗位 | 干事 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
40 | 貴南縣農牧水利和科技局 | 貴南縣茫拉河流域水管站 | 鄉鎮級 | 25101040 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 水利工程與管理類(4502)、水土保持與水環境類(4504) | 水利類(0811)、水利大類(25) | 水利工程(0815、085902) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||
41 | 貴南縣扶貧開發服務中心 | 縣級 | 25101041 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 計算機類(5102) | 計算機類(0809、3102) | 計算機科學與技術(0775、0812) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
42 | 貴南縣農牧和水利綜合服務中心 | 縣級 | 25101042 | 專業技術崗位 | 技術員(1) | 1 | ? | 農業類(4101) | 植物生產類(0901) | 作物學(0901)、園藝學(0902) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
43 | 貴南縣自然資源和林業草原局 | 貴南縣自然資源確權登記服務中心 | 縣級 | 25101043 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 土木工程(081001)、測繪類(0812) | 土木工程(0814、085901)、測繪科學與技術(0816)、測繪工程(085704) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 自然科學專技類 | |||
44 | 貴南縣林業站 | 縣級 | 25101044 | 專業技術崗位 | 技術員(1) | 1 | 本科 | 植物生產類(0901) | 植物保護(0904)、資源利用與植物保護(095132) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | ||||
45 | 縣級 | 25101045 | 專業技術崗位 | 技術員(2) | 1 | 本科 | 草學類(0907) | 草學(090900) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||
46 | 縣級 | 25101046 | 專業技術崗位 | 技術員(3) | 1 | 本科 | 野生動物與自然保護區管理(090202)、動物科學(090301) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||||
47 | 縣級 | 25101047 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||||
48 | 貴南縣財政局 | 貴南縣國庫集中支付中心 | 縣級 | 25101048 | 專業技術崗位 | 支付專員 | 1 | 本科 | 會計、審計相關專業;本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | ||||
49 | 貴南司法局 | 貴南縣公共法律服務中心 | 縣級 | 25101049 | 專業技術崗位 | 法律顧問 | 1 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下;取得國家法律職業資格C證及以上;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 社會科學專技類 | |||
50 | 貴南縣森多鎮人民政府 | 貴南縣森多鎮社會事務服務中心 | 鄉鎮級 | 25101050 | 管理崗位 | 干事 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
51 | 貴南縣塔秀鄉人民政府 | 貴南縣塔秀鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101051 | 管理崗位 | 干事 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
52 | 貴南縣茫拉鄉人民政府 | 貴南縣茫拉鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101052 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
53 | 貴南縣茫曲鎮人民政府 | 貴南縣茫曲鎮人民政府 | 鄉鎮級 | 25101053 | 管理崗位 | 干事(1) | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
54 | 鄉鎮級 | 25101054 | 管理崗位 | 干事(2) | 1 | ? | 專業不限 | 海南州 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||||
55 | 中共同德縣委宣傳部 | 同德縣文化館 | 縣級 | 25101055 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 文物與博物館學(060104)、文物保護技術(060105T)、文物保護與修復(130409T) | 考古學及博物館學(060102)、考古學(065101、0601)、文物與博物館(0651)、文物(145100) | 全國 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 社會科學專技類 | |||
56 | 興?h委宣傳部 | 興?h融媒體中心 | 縣級 | 25101056 | 專業技術崗位 | 播音主持 | 1 | 本科 | 漢語言文學(050101)、播音與主持藝術(130309)、新聞學(050301) | 漢語言文字學(050103)、新聞傳播學(0503) | 全省 | 國民教育系列,30周歲以下;要求有一定的文字寫作能力,形象氣質好,普通話水平測試二級甲等及以上。 | 考核聘用 | |||
57 | 興?h紀委監委 | 興?h紀委監委信息中心 | 縣級 | 25101057 | 管理崗位 | 干事 | 2 | 本科 | 法學類(0301) | 法學(0301) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | |||
58 | 興?h自然資源和林業草原局 | 興?h自然資源綜合調查服務中心 | 縣級 | 25101058 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | 本科 | 土木工程(081001)、測繪類(0812) | 土木工程(0814、085901)、測繪科學與技術(0816)、測繪工程(085704) | 全省 | 國民教育系列,35周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
59 | 興?h林業站 | 縣級 | 25101059 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 綜合管理類 | |||||
60 | 興?h農牧水利和科技局 | 興?h農村牧區合作經濟經營服務站 | 縣級 | 25101060 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 興?h | 國民教育系列,35周歲以下。 | 綜合管理類 | ||||
61 | 興?h子科灘鎮畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101061 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
62 | 興?h唐乃亥鄉畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101062 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
63 | 興?h龍藏鄉畜牧獸醫工作站 | 鄉鎮級 | 25101063 | 專業技術崗位 | 獸醫 | 1 | ? | 畜牧業類(4103) | 動物醫學類(0904)、動物科學(090301)、畜牧業類(2103) | 畜牧學(0905)、獸醫學(0906)、獸醫(095200)、動物遺傳育種與繁殖(090501) | 興?h | 國民教育系列,40周歲以下。 | 自然科學專技類 | |||
64 | 興?h自然資源和林業草原局 | 興?h大河壩林場 | 鄉鎮級 | 25101064 | 專業技術崗位 | 技術員 | 2 | ? | 農業類(4101)、林業類(4102) | 農業工程類(0823)、林業工程類(0824)、植物生產類(0901)、自然保護與環境生態類(0902)、林學類(0905) | 農業資源與環境(090300)、植物保護(090400)、林學(090700)、草學(090900) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。從事高海拔地區野外項目檢查等工作,需具備在高海拔地區從事野外工作的身體條件,適合男性。 | 自然科學專技類 | ||
65 | 興?h中鐵林場 | 鄉鎮級 | 25101065 | 專業技術崗位 | 技術員 | 1 | ? | 農業類(4101)、林業類(4102) | 農業工程類(0823)、林業工程類(0824)、植物生產類(0901)、自然保護與環境生態類(0902)、林學類(0905) | 農業資源與環境(090300)、植物保護(090400)、林學(090700)、草學(090900) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下。從事高海拔地區野外項目檢查等工作,需具備在高海拔地區從事野外工作的身體條件,適合男性。 | 自然科學專技類 | |||
66 | 興?h中鐵鄉人民政府 | 興?h中鐵鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101066 | 管理崗位 | 干事(1) | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 興?h | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
67 | 興?h龍藏鄉人民政府 | 興?h龍藏鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101067 | 管理崗位 | 干事 | 1 | ? | 漢語言、文秘相關專業;?茖I:環境保護類(4208)、安全類(4209)、土木建筑大類(44)、機械設計制造類(4601)、工商管理類(5306)、公共管理與服務大類(59);本科專業:環境科學與工程類(0825)、土木建筑大類(24)、土木類(0810)、機械設計制造類(2601)、機械類(0802)、工商管理類(1202、3306)、公共管理與服務大類(39)、公共管理類(1204);研究生專業:環境科學與工程(0776、0830、0971)、土木工程(085901、0814)、機械工程(085501、0802)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
68 | 興?h龍藏鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101068 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語(安多語)。 | 綜合管理類 | |||||
69 | 興?h唐乃亥鄉人民政府 | 興?h唐乃亥鄉人民政府 | 鄉鎮級 | 25101069 | 管理崗位 | 財務管理員 | 1 | ? | 會計、審計相關專業;?茖I:金融類(5302);本科專業:金融類(3302)、金融學類(0203);研究生專業:金融學(020204) | 海南州 | 國民教育系列,40周歲以下;精通藏漢雙語口語,具有藏漢雙語的閱讀、書寫能力(安多語)。 | 綜合管理類 | ||||
